Obtenção de perfis de condução através de dados provenientes da rede CAN do veículo
| dc.contributor.advisor | Garção, José Eugénio Semedo | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, João Pedro Santos | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:33:17Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T14:33:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-31 | |
| dc.description.abstract | A energia utilizada num percurso, o desgaste dos componentes de um veículo e a segurança dos ocupantes e utilizadores da estrada são função do perfil de condução adotado pelo respetivo condutor. Neste trabalho são utilizados os dados disponibilizados pelas unidades eletrónicas de controlo do veículo, para procurar caracterizar o comportamento de um condutor a nível de consumos e emissões poluentes, conforto dos passageiros e segurança, e desgaste imposto em componentes mecânicos do sistema de travagem. No âmbito deste trabalho implementou-se um sistema de recolha de dados de um veículo utilizando a porta de diagnóstico, ligada a um telemóvel que os transmite em tempo real para um sistema de armazenamento de dados remoto. Com base na análise dos dados recolhidos foram propostos parâmetros e investigada a sua aplicabilidade na caracterização de estilos de condução; ABSTRACT: OBTAINING VEHICLE DRIVER PROFILES USING THE AVAILABLE CAN NETWORK The energy used on a journey, the wear and tear on a vehicle's components and the safety of occupants and road users are a function of the driving profile adopted by the respective driver. In this work, data made available by the vehicle's electronic control units are used to try to characterize a driver's behaviour in terms of consumption and pollutant emissions, passenger comfort and safety, and wear imposed on the vehicle's mechanical components of the braking system. As part of this work, a vehicle data collection system was implemented using the diagnostic port, connected to a mobile phone that transmits it in real time to a remote data storage system. Based on the analysis of the collected, a set of parameters was proposed with the intent of characterizing driving styles, and their applicability was investigated. | por |
| dc.identifier.authoremail | alentejo1primeiro@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 489 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Engenharia Mecatrónica | por |
| dc.identifier.tid | 203664787 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/37191 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | ECU | por |
| dc.subject | CAN | por |
| dc.subject | OBD2 | por |
| dc.subject | Perfis de condução | por |
| dc.subject | Desgaste | por |
| dc.subject | ECU | por |
| dc.subject | CAN | por |
| dc.subject | OBD2 | por |
| dc.subject | Driving profiles | por |
| dc.subject | Wear | por |
| dc.title | Obtenção de perfis de condução através de dados provenientes da rede CAN do veículo | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Engenharia Mecatrónica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Engenharia_Mecatronica-Joao_Pedro_Santos_Goncalves.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: