Dimensión de la muestra y estimación de su varianza en muestreo por distancias: una aplicación en la estima de abundancia de poblaciones de ungulados de montaña
| dc.contributor.author | Afonso, Anabela | |
| dc.contributor.author | Alpizar-Jara, Russell | |
| dc.date.accessioned | 2009-04-07T10:19:34Z | |
| dc.date.available | 2009-04-07T10:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Quando se estima a densidade ou a abundância de grupos ou indivíduos através da amostragem por distâncias, temos de decidir qual o método a utilizar para estimar a variância da taxa de encontro: variância empírica ou variância teórica Poisson, onde Var(n) = E(n). Normalmente, os ungulados como as cabras de montanha montram um certo grau de agregação (i.e. distribuição contagiosa), pelo que se espera que Var(n) > E(n). Por isso, recomenda-se o uso da variância empírica em vez da variância teórica, de forma a evitar um enviesamento substancial na variância do estimador da densidade. Este trabalho tenta-se investigar a influência do número de transectos (réplicas) e a dimensão da amostra, em várias populações com diferentes configurações espaciais dos indivíduos. Como exemplo ilustrativo, apresenta-se uma aplicação a uma população de cabras montanhosas na Serra Nevada. | en |
| dc.format.extent | 348275 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | restrito_ue | en |
| dc.identifier.authoremail | aafonso@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | alpizar@uevora.pt | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-96776-69-2 | en |
| dc.identifier.pagina | 15-29 | en |
| dc.identifier.scientificarea | 336 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1420 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | no | en |
| dc.publisher | Junta de Andalucía e Consejería de Medio Ambiente | en |
| dc.rights | restrictedAccess | en |
| dc.subject | amostragem por distâncias | en |
| dc.subject | coeficiente de variação | en |
| dc.subject | design-based | en |
| dc.subject | distribuição espacial | en |
| dc.subject | model-based | en |
| dc.subject | réplicas | en |
| dc.subject | ungulados de montanha | en |
| dc.subject | variância | en |
| dc.title | Dimensión de la muestra y estimación de su varianza en muestreo por distancias: una aplicación en la estima de abundancia de poblaciones de ungulados de montaña | en |
| dc.type | article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AfonsoAlpizarMoçoGranadosPerez_2008.pdf
- Size:
- 340.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artigo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: