VITICULTURA DE PRECISÃO: UM CASO DE ESTUDO NA FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, ÉVORA.
| dc.contributor.author | Marques da Silva, José Rafael | |
| dc.contributor.author | Sousa, Adélia | |
| dc.contributor.author | Mesquita, Paulo | |
| dc.contributor.author | Silva, Luis Leopoldo | |
| dc.contributor.author | Serrano, João | |
| dc.contributor.author | Roma, João | |
| dc.contributor.author | Baptista, Pedro | |
| dc.contributor.author | Torres, João | |
| dc.contributor.author | Torres, Mariana | |
| dc.contributor.author | Simões, Ana | |
| dc.contributor.author | Terrón-López, José Maria | |
| dc.contributor.author | Becerra Traver, Daniel | |
| dc.contributor.author | Moral Garcia, Francisco J. | |
| dc.contributor.author | Alves, Custódio | |
| dc.contributor.author | Condeças, José | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-10T09:56:48Z | |
| dc.date.available | 2010-03-10T09:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo, acompanhou a maturação da uva na vinha do Monte do Casito, gerida pela Fundação Eugénio de Almeida durante os meses de Agosto e Setembro de 2008. O estudo incidiu sobre os talhões com as castas mais representativas da vinha (Aragonês, Trincadeira e Syrah), e de forma mais detalhada sobre um talhão, denominado por talhão 2, constituído pelas castas Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Aragonês. Foram acompanhados os parâmetros físico-químicos pH e álcool provável de cada amostra. Foram também recolhidas as assinaturas espectrais no intervalo 350-1300 nm de bagos de uva, mosto e folhas. | en |
| dc.format.extent | 1891884 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | jmsilva@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | asousa@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | llsilva@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | jmrs@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.capitulo | Viticultura de Precisão. Colecção Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola, Cap. 4 | en |
| dc.identifier.edicao | 1ª Edição | en |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8319-05-0 | en |
| dc.identifier.location | Lisboa | en |
| dc.identifier.numpag | 16 | en |
| dc.identifier.scientificarea | 580 | en |
| dc.identifier.sharewith | ICAAM | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1927 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Associação de Jovens Agricultores de Portugal | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Viticultura de Precisão | en |
| dc.subject | Maturação da uva | en |
| dc.subject | Assinaturas espectrais | en |
| dc.subject | álcool provável | en |
| dc.subject | pH | en |
| dc.subject | variabilidade espacial | en |
| dc.subject | condutividade eléctrica aparente | en |
| dc.title | VITICULTURA DE PRECISÃO: UM CASO DE ESTUDO NA FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA, ÉVORA. | en |
| dc.type | bookPart | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cap4_Manual_Viticultura_de_Precisao.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: