A nova reforma da Política Agrícola Comum e suas consequências num sistema agrícola Mediterrâneo de Portugal
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria Leonor da Silva | |
| dc.contributor.author | Godinho, Maria de Lurdes Ferro | |
| dc.contributor.editor | Calegario, Cristina Lelis Leal | |
| dc.contributor.editor | Vilas Boas, Ana Alice | |
| dc.contributor.editor | Reis, Ricardo Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-16T12:36:14Z | |
| dc.date.available | 2011-12-16T12:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.updated | 2011-11-17T23:45:12Z | |
| dc.description.abstract | A agricultura mediterrânea de sequeiro está sujeita a um considerável nível de risco na produção devido à variabilidade das condições meteorológicas. As intervenções governamentais através de instrumentos de estabilização do rendimento têm tido um forte impacto nas explorações agropecuárias da região mediterrânea, levando a alterações quer na alocação da terra quer no rendimento e sua variabilidade. Objetivou-se, neste trabalho, principalmente, estudar o efeito da nova reforma da PAC na variabilidade do rendimento de uma exploração mediterrânea situada no Alentejo, sul de Portugal. O efeito das medidas agroambientais nas atividades produtivas e no risco do rendimento foi analisado. Para atingir esses objetivos, usou-se um modelo de programação estocástica discreta associado a uma estrutura MOTAD. Os resultados indicam um aumento da extensificação das atividades produtivas. E também um aumento do rendimento total da exploração, uma diminuição da variabilidade relativa do rendimento total e um aumento do risco relativo do rendimento da produção. No entanto, o risco resultante da variabilidade do rendimento obtido na produção, aumenta. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.citation | Carvalho, Maria Leonor da Silva; Godinho, Maria de Lurdes Ferro. A nova reforma da Política Agrícola Comum e suas consequências num sistema agrícola Mediterrâneo de Portugal, Organizações Rurais e Agro-Industriais, 13, 2, 165-175, 2011. | por |
| dc.identifier.issn | 1517-3879 | |
| dc.identifier.numrev | 2 | |
| dc.identifier.revista | Organizações Rurais e Agro-Industriais | |
| dc.identifier.scientificarea | 638 | por |
| dc.identifier.sharewith | CEFAGE; Departamento de Economia; Departamento de Gestão | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/2947 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | política agrícola | por |
| dc.subject | Mediterraneo | por |
| dc.subject | programação matematica | por |
| dc.subject | risco | por |
| dc.title | A nova reforma da Política Agrícola Comum e suas consequências num sistema agrícola Mediterrâneo de Portugal | por |
| dc.title.alternative | Consequences of the 2003 cap reform on a Mediterranean agricultural system of Portugal | por |
| dc.type | article |
Collections
MED - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
CEFAGE - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
driver
ECN - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
GES - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
CEFAGE - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
driver
ECN - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
GES - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica