Constrangimentos dos métodos de Fry e Rf/φ e transecção de dobras: um exemplo de deformação progressiva no Varisco Ibérico
| dc.contributor.author | Soares, Alexis | |
| dc.contributor.author | Dias, Rui | |
| dc.contributor.editor | Flores, Deolinda | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-06T15:36:03Z | |
| dc.date.available | 2016-05-06T15:36:03Z | |
| dc.date.embargo | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A utilização dos métodos de Rf/φ e de Fry na quantificação da deformação em tectonitos não é linear, pois as estruturas podem ser o resultado da actuação de diferentes processos; à escala do grão,a acomodação destas estruturas implica mecanismos intra-, trans- ou intergranular. Como os métodos normalmente utilizados nos estudos de deformação finita referidos apresentam diferentes sensibilidadesaos diferentes mecanismos, o mesmo tectonito pode apresentar diferentes valores da intensidade de deformação, consoante o método de quantificação utilizado. Este trabalho mostra que, embora o método de Fry dê valores mais próximos da totalidade da deformação, os resultados obtidos por ambos os métodos apresentam tipos de elipsóide semelhantes. Sendo a região da Apúlia caracterizada pela transecção dos dobramentos variscos, os valores da quantificação obtida pelos diferentes métodos ajudam a perceber a génese da obliquidade entre o plano axial das dobras e a clivagem. | por |
| dc.identifier.authoremail | asoares@estremoz.cienciaviva.pt | |
| dc.identifier.authoremail | rdias@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Soares, A. & Dias, R. (2014) - "Constrangimentos dos métodos de Fry e Rf/phi e transecção de dobras: um exemplo de deformação progressiva no Varisco Ibérico". Comunicações Geológicas, LNEG, 101/I, 289-292. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/18371 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | LNEG | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Varisco Ibérico | por |
| dc.subject | Transecção dobras | por |
| dc.subject | Quantificação deformação | por |
| dc.subject | Fry | por |
| dc.subject | Rf/phi | por |
| dc.title | Constrangimentos dos métodos de Fry e Rf/φ e transecção de dobras: um exemplo de deformação progressiva no Varisco Ibérico | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Soares_Dias_2014_Constrangimentos dos métodos de Fry e Rf_phi e transecção de dobras_1.pdf
- Size:
- 228.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: