EXISTEM MICROPLÁSTICOS NA ALBUFEIRA DO DIVOR? ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AMOSTRAGEM
| dc.contributor.author | Costa, Luana | |
| dc.contributor.author | Picanço, Madalena | |
| dc.contributor.author | Barão, Maria José | |
| dc.contributor.author | Capelo, Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T08:49:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T08:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, têm surgido estudos sobre a deteção e identificação de microplásticos presentes em praias e organismos, devido à preocupação com a presença excessiva de resíduos de plástico no ambiente e respetivas consequências. No entanto, os estudos sobre microplásticos nas águas doces, nas margens de cursos de água ou em albufeiras são ainda escassos. Por conseguinte, o presente trabalho consiste na elaboração de um plano de monitorização que incide na amostragem, com vista a avaliar a existência de microplásticos nas margens da albufeira do Divor (Concelho de Évora, Portugal), bem como a sua quantificação e identificação, sempre que possível. Os resultados mostram que as margens da albufeira concentram uma quantidade significativa de microplásticos, especialmente em locais propícios para atividades recreativas, agrícolas e de fácil acesso./ In recent years, studies have emerged on the detection and identification of microplastics present on beaches and in organisms, due to concerns about the excessive presence of plastic waste in the environment and its consequences. However, studies on microplastics in freshwater, on the banks of watercourses or in reservoirs are still scarce. Therefore, the present work consists of drawing up a monitoring plan that focuses on sampling to assess the existence of microplastics on the banks of the Divor reservoir (Évora municipality, Portugal), as well as quantifying and identifying them whenever possible. The results show that the banks of the reservoir concentrate a significant amount of microplastics, especially in places that are favourable for recreational and agricultural activities and are easily accessible. | por |
| dc.identifier.authoremail | luanova142002@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | madalenapicanco@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | mjbarao@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | scapelo@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Luana Costa, Madalena Picanço, Maria José Barão, Sofia Capelo, EXISTEM MICROPLÁSTICOS NA ALBUFEIRA DO DIVOR? ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AMOSTRAGEM, International Journal Semiarid 7(9), 69 – 90, 2024 | por |
| dc.identifier.issn | 2764-6203 | |
| dc.identifier.scientificarea | 601 | por |
| dc.identifier.sharewith | DPAO | por |
| dc.identifier.uri | https://journalsemiarid.com/index.php/ijsa/article/view/288/438 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/39203 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Microplásticos | por |
| dc.subject | Monitorização | por |
| dc.subject | Amostragem | por |
| dc.subject | Margens da Albufeira | por |
| dc.title | EXISTEM MICROPLÁSTICOS NA ALBUFEIRA DO DIVOR? ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AMOSTRAGEM | por |
| dc.type | article | |
| degois.publication.firstPage | 69 | por |
| degois.publication.lastPage | 90 | por |
| degois.publication.volume | 7(9) | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Costa et al_2024_Existem MPs na albufeira do Divor. Elaboracao de um plano de amostragem..pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: