EFEITO DO INTERVALO ENTRE PARTOS E DA DIMENSÃO DA EXPLORAÇÃO NA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA DAS EXPLORAÇÕES DE BOVINOS DE LEITE NA REGIÃO SUL DE PORTUGAL CONTINENTAL
| dc.contributor.author | Marques, Fernando | |
| dc.contributor.author | Resende, Vânia | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Cristina | |
| dc.contributor.editor | Santos, Sofia | |
| dc.contributor.editor | Almeida, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T11:03:20Z | |
| dc.date.available | 2019-02-26T11:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a uma redução significativa do número de produtores de leite em Portugal e a um aumento da dimensão média das explorações no entanto, a produção de leite por vaca tem aumentado, registando-se um aumento sistemático do peso relativo do número de vacas com produções (aos 305 dias) superiores a 10000kg (ANABLE, 2016). Estes factos são sintomáticos de um aumento da especialização, da escala de funcionamento das explorações e da concentração do setor em termos económicos e territoriais refletindo-se num aumento da produtividade das mesmas. Devido à crise que afeta o setor de leite nos últimos anos e mais recentemente com a eliminação do sistema de cotas leiteira, aliado à instabilidade do preço de leite e à dificuldade de escoamento do produto principal, torna-se de vital importância a análise e monitorização dos parâmetros que influenciam a rentabilidade das explorações de leite portuguesas (Almeida, 2015). A quantidade e a qualidade do leite produzido, o custo da alimentação e o desempenho e eficiência reprodutiva são os aspetos mais importantes que influenciam a rentabilidade de uma exploração leiteira (Rodrigues et. al, 2012). Tendo como objetivo primordial, alcançar a máxima produção de leite assim como o número de crias nascidas por vida produtiva da vaca, a um custo alimentar mínimo, pressupõe-se que as vacas devam parir em intervalos regulares, devendo portanto serem inseminadas e iniciarem o período da gestação dentro dos limites tecnicamente desejáveis (Mota e Santos, 2008). De acordo com Seegers (2006) e Lucena (2008) um fraco desempenho reprodutivo afeta os lucros duma empresa através de um aumento nos custos e de uma redução nas receitas. Desta forma a influência da fertilidade tem cada vez mais relevância nos aspetos económicos da exploração de vacas leiteiras. Contudo, nos últimos anos, tem-se verificado um declínio da fertilidade associado ao aumento da produção de leite por vaca (Gröhn e Rajala-Schult, 2000), a um balanço energético negativo, a uma baixa condição corporal, à persistência da curva de lactação e consequentemente à diminuição do número de lactações por vaca (Berglund, 2008). Com o objetivo de auxiliar produtores e técnicos nessa tarefa, alguns autores estimaram diversos índices zootécnicos. O Índice que engloba a maioria dos indicadores reprodutivos é o intervalo entre partos (IEP) e corresponde ao número de dias entre partos sucessivos (Medeiros, 2011). É o mais utilizado e encontra-se relacionado diretamente com a fertilidade dos animais (Lopes et al., 2009). Neste contexto, o (IEP) baseia-se em factos concretos, específicos e fáceis de registar. Assim pretende-se avaliar o efeito do impacto do intervalo entre partos e da dimensão das explorações na viabilidade técnica e económica das explorações de bovinos leiteiros da região Sul de Portugal Continental. | por |
| dc.identifier.authoremail | fcm@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | ccp@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Marques, Fernando.P.C., Resende, Vânia, J.G., Pinheiro, Cristina(2018).Efeito do intervalo entre partos e da dimensão da exploração na viabilidade técnico-económica das explorações de bovinos de leite na região sul de Portugal Continental.Revista Portuguesa de Zootécnia, Ano III, ISSN:0872-7092 | por |
| dc.identifier.scientificarea | 207 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/24862 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Bovinos | por |
| dc.subject | viabilidade técnico-económica | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | EFEITO DO INTERVALO ENTRE PARTOS E DA DIMENSÃO DA EXPLORAÇÃO NA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÓMICA DAS EXPLORAÇÕES DE BOVINOS DE LEITE NA REGIÃO SUL DE PORTUGAL CONTINENTAL | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- XX ZOOTEC – 20º Congresso Nacional de ZootecniaVania.pdf
- Size:
- 495.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: