Utilização do NDVI multispectral para a definição de parcelas homogeneas na instalação da vinha
| dc.contributor.author | Gaspar, Luis | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Helena | |
| dc.contributor.author | Gato, Oscar | |
| dc.contributor.author | Barroso, João | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T09:15:15Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T09:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-20 | |
| dc.description.abstract | O delineamento de parcelas homogéneas quando da instalação de uma vinha é um passo decisivo para a possibilidade futura de aplicar as técnicas de viticultura de precisão na monitorização das parcelas e uma boa representatividade nos processos de amostragens. Sem esse trabalho, que implica um diagnóstico exaustivo do potencial vitícola de cada solo, considerando os diversos parâmetros analíticos e perfil utilizável dos mesmos, toda a futura boa gestão das parcelas da vinha fica comprometida em virtude da elevada heterogeneidade de cada uma das parcelas que se pretende trabalhar da mesma maneira. O recurso a imagens de NDVI recolhidas em períodos certos do ciclo fenológico da videira nas parcelas atuais de vinha pode constituir uma ferramenta interessante para resolver este problema no futuro, pois íntegra no comportamento vegetativo da vinha uma serie de variáveis, muitas vezes difíceis de reunir e trabalhar de forma exaustiva. A Adega de Borba vem trabalhando com este objetivo de forma a melhorar a homogeneidade futura de cada uma das parcelas de vinha dos seus associados, e assim possibilitar que cada vez mais a monitorização efetuada ao longo do ano a cada parcela seja suficientemente representativa da mesma para poder ser corretamente gerida. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | jmmb@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Gaspar et al, 2019 | por |
| dc.identifier.scientificarea | 582 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/26711 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Comissão Vitivinicola Alentejana | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | NDVI, | por |
| dc.subject | indice vegetativo, | por |
| dc.subject | parcelas homogéneas | por |
| dc.title | Utilização do NDVI multispectral para a definição de parcelas homogeneas na instalação da vinha | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UTILIZAÇÃO DE NDVI MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISE NA INSTALAÇÃO DE PARCELAS HOMOGÉNEAS DE VINHA.docx
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: