Engagement e interferência trabalho-família em cônjuges trabalhadores e não trabalhadores na mesma organização
| dc.contributor.advisor | Santos, Nuno Rebelo dos | |
| dc.contributor.advisor | Semedo, Carla | |
| dc.contributor.author | Serra, Bruno Alexandre Marques | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T11:28:57Z | |
| dc.date.available | 2016-11-10T11:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Baseada na literatura sobre a interferência trabalho-família e o engagement, esta investigação estudou diferenças nestas variáveis em indivíduos com cônjuge trabalhador na mesma organização vs. cônjuge não trabalhador na mesma organização. Foram aplicados dois questionários a uma amostra de 91 participantes, que permitiram concluir que o primeiro grupo apresenta níveis superiores em todas as dimensões de ambas as variáveis, sobretudo na dedicação. Foram ainda estudadas diferenças em variáveis sócio-demográficas, assim como foi demonstrado a correlação significativa entre as dimensões do engagement, e entre o vigor e a interferência trabalhofamília negativa. São discutidas implicações teóricas e práticas, assim como limitações do estudo e direcções futuras. /ABSTRACT: Based on the literature about work-home interference and engagement, this investigation studied differences on those variables in individuals with their spouses working on the same organization vs. spouses don't working on the same organization. Two questionnaires were applied to a 91 sample, that allowed us to conclude that the first group presents higher levels in every dimension of both variables, especially on dedication. Differences in socio-demographics variables were also studied, and it was demonstrated significant correlation between engagement dimensions, and between vigour and negative work-home interference. Theoretical and practical implications are discussed, as well study limitations and future directions. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 682 | por |
| dc.identifier.sharewith | Dep. C.S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/19058 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Engagement | por |
| dc.subject | Interferência | por |
| dc.subject | Trabalho | por |
| dc.subject | Família e cônjuge | por |
| dc.subject | Engagement | por |
| dc.subject | Interference | por |
| dc.subject | Work | por |
| dc.subject | Family and spouse | por |
| dc.title | Engagement e interferência trabalho-família em cônjuges trabalhadores e não trabalhadores na mesma organização | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado - Psicologia. Psicologia do Trabalho e das Organizações | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- $Novo documento$Bruno Alexandre Marques Serra - Tese de Mestrado - 174 664.pdf
- Size:
- 33.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: