Pais online: o uso de smartphones e redes sociais nos estilos parentais e no rendimento académico dos/as filhos/as
| dc.contributor.advisor | Pires, Heldemerina Chimuma Domingos Samutelela | |
| dc.contributor.author | Rocha, Débora Cristina dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T10:50:43Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T10:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-24 | |
| dc.description.abstract | Considerando a influência do uso destes dispositivos na qualidade das interações familiares que, por sua vez, têm o poder de condicionar o rendimento académico das crianças, o presente estudo pretende analisar a relação entre o uso do smartphone e das redes sociais, os estilos parentais e o rendimento académico dos/as filhos/as dos/as utilizadores/as. O estudo conta com a participação de 101 (N=101) pais e encarregados de Educação maioritariamente com idades compreendidas entre os 40 e 45 anos de idade de ambos os sexos detentores de um smartphone e com conta no Facebook e respetivos filhos/as e/ou educandos/as alunos do 5º e 6º ano do 2º ciclo do Ensino Básico. Os instrumentos utilizados para obtenção dos dados foram o Questionário Sociodemográfico, Questionário de Uso do Smartphone e das Redes Sociais e o Questionário de Dimensões e Estilos Parentais. Os resultados apontam para a existência de uma relação entre o uso do smartphone e das redes sociais e o estilo parental autoritário e permissivo que, por sua vez, considerando a sua influência sobre esta dimensão, tem uma relação indireta no rendimento académico; Parents online: The use of smartphone and social network sites in parenting styles and child academic performance Abstrat: Considering the influence of the time and frequency of smartphone and social networking use plays on the quality of family interactions that, in turn, have the power to affect children's academic performance, the present study intends to analyze the relation between the use of smartphone and social networking, parenting styles and academic performance of the user’s children. The participants of the study were (N = 101) parents and guardians with ages between 40 and 45 years, of both genders, and respective children and/or students from 5th and 6th grade of the 2nd cycle of Basic Education, smartphone owners and with a Facebook account. The instruments used in order to obtain the data were Sociodemographic Questionnaire, The Smartphone and Social Network Usage Questionnaire and the Parental Dimensions and Styles Questionnaire. The results point to the existence of a relation between the use of the smartphone and social networking platforms and the authoritarian and permissive parenting style which, in turn, considering its influence on this dimension, has an indirect relation on academic performance. | por |
| dc.identifier.authoremail | deboracris_rocha@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 681 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.tid | 202534529 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/28349 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Smartphone | por |
| dc.subject | Redes Sociais | por |
| dc.subject | Estilos Parentais | por |
| dc.subject | Rendimento Académico | por |
| dc.subject | Smartphone | por |
| dc.subject | Social Networking | por |
| dc.subject | Parenting Styles | por |
| dc.subject | Academic Performance | por |
| dc.title | Pais online: o uso de smartphones e redes sociais nos estilos parentais e no rendimento académico dos/as filhos/as | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Psicologia da Educação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Psicologia_da_Educação-Debora_Cristina_dos_Santos_Rocha.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: