Adesão à terapêutica como determinante da efectividade dos cuidados de saúde : A problemática da não adesão à terapêutica em doentes submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária
| dc.contributor.advisor | Santos, Margarida Custódio dos | |
| dc.contributor.author | Páscoa, Carla Assunção Parreira | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T11:51:37Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T11:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2010-11 | |
| dc.description.abstract | A não adesão à terapêutica é determinante do aumento de taxas de morbilidade e de mortalidade dos doentes e de perturbações e gastos financeiros das organizações de saúde. O presente estudo teve como objectivo identificar determinantes de não adesão à terapêutica antiagregante plaquetária em doentes que foram submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária. Participaram neste estudo duas amostras de doentes com características demográficas semelhantes mas que deferiam no seu comportamento de adesão. Como metodologia para a identificação das crenças dos doentes em relação à doença ao tratamento foi utilizada um entrevista semi-estruturada baseada nas dimensões do Modelo de Crenças de Saúde. Os resultados evidenciam diferenças entre os dois grupos em especial no que diz respeito a: conhecimento da situação clínica e do tratamento; benefícios/custo do tratamento; consequências; percepção de auto-eficácia e vulnerabilidade. Baseado nos resultados apontam-se pistas de intervenção para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados a estes doentes, numa perspectiva de governança clínica. – ABSTRACT: Non-adherence to treatment prescription is determinant of morbidity and mortality and is associated to organizational problems and financial costs. This study aimed to identify determinants of non-adherence to patients with Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. The sample was constituted by two groups of patients with similar demographic characteristics and with different adherence behaviour. As methodology we used a semi-structured interview based on the Health Belief Model. Results show differences between the two groups in dimensions as: knowledge about the clinical situation and the treatment; benefits/costs of the treatment; consequences of adherence behaviour; self-efficacy and vulnerability: Based on the results we present some contributions to the quality of care of these patients and doing so hope to contribute to better organization in health services. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 687 | por |
| dc.identifier.sharewith | Esc. C. S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/20840 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Adesão | por |
| dc.subject | Determinantes cognitivos | por |
| dc.subject | Governança clínica | por |
| dc.subject | Adherence | por |
| dc.subject | Cognitive determinants | por |
| dc.subject | Clinical governance | por |
| dc.title | Adesão à terapêutica como determinante da efectividade dos cuidados de saúde : A problemática da não adesão à terapêutica em doentes submetidos a angioplastia transluminal percutânea coronária | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado - Intervenção Sócio-Organizacional na Saúde - Políticas de Administração e Gestão de Serviços de Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carla Assunção Parreira Páscoa - Tese de Mestrado - 184 667.pdf
- Size:
- 963.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: