Estudo do potencial de sistemas fotovoltaicos flutuantes em massas de água doce e marinhas
| dc.contributor.advisor | Fialho, Luís | |
| dc.contributor.author | Rebelo, Ricardo Alexandre Rodriguez | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T15:11:20Z | |
| dc.date.available | 2021-06-21T15:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description.abstract | A geração de energia renovável é cada vez mais importante para a descarbonização do sistema elétrico, e passa por uma produção descentralizada de energia, ou seja, criar pontos de produção de energia mais próximos dos pontos de consumo. A aplicação da tecnologia fotovoltaica flutuante traz consigo a vantagem de utilizar uma área de território potencialmente não utilizada e uma eficiência superior em relação ao fotovoltaico convencional. Nesta dissertação procura quantificar-se este ganho de eficiência. Analisa também dois possíveis obstáculos: a possível presença de cabos fotovoltaicos dentro de água. que pode levar à sua degradação e, como consequência, perdas energéticas e contaminação da água. É desenvolvido um sistema de sensores para monitorizar o movimento das plataformas flutuantes, com o intuito de avaliar a possível degradação do sistema associada ao movimento permanente destes sistemas. Por fim é feito um cálculo dos indicadores de performance técnico-económicos para instalações fotovoltaicas flutuantes; Abstract: Study of the potential of floating photovoltaic systems in freshwater and marine bodies The generation of renewable energy is increasingly important for the decarbonization of the electrical system, and involves a decentralized production of energy, that is, creating points of energy production closer to the points of consumption. The application of floating photovoltaic technology brings with it the advantage of using a potentially unused area of territory and a higher efficiency compared to conventional photovoltaic. This dissertation seeks to quantify this efficiency gain. It also analyses two possible obstacles: the possible presence of photovoltaic cables in water. which can lead to its degradation and, as a consequence, energy losses and water contamination. A sensor system is developed to monitor the movement of floating platforms, in order to assess the possible degradation of the system associated with the permanent movement of these systems. Finally, a calculation is made of the technical and economic performance indicators for floating photovoltaic installations. | por |
| dc.identifier.authoremail | m44404@alunos.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 348 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Física | por |
| dc.identifier.tid | 202732843 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/29949 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Energia Solar Fotovoltaica | por |
| dc.subject | Energias Renováveis | por |
| dc.subject | Fotovoltaico Flutuante (FPV) | por |
| dc.subject | Solar Photovoltaic Energy | por |
| dc.subject | Renewable Energies | por |
| dc.subject | Floating Photovoltaic (FPV) | por |
| dc.title | Estudo do potencial de sistemas fotovoltaicos flutuantes em massas de água doce e marinhas | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Engenharia da Energia Solar | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Engenharia_da_Energia_Solar-Ricardo_Alexandre_Rodriguez_Rebelo.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: