Produção de cebola de dias curtos no Alentejo. Influência da adubação localizada
| dc.contributor.author | Machado, Rui | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-13T17:44:48Z | |
| dc.date.available | 2010-01-13T17:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2008-12 | |
| dc.description.abstract | As baixas temperaturas e o fácil encharcamento da maioria dos solos do Alentejo constituem uma restrição à produção de hortícolas ao ar livre, no Outono-Inverno. A cebola de dias curtos pode constituir uma opção pela sua capacidade para superar estes constrangimentos. Assim, este trabalho teve como objectivo estudar o comportamento de duas cultivares de cebola de dias curtos, plantadas no Outono e a influência da localização da adubação aquando da plantação. O ensaio decorreu na herdade experimental da Mitra da Universidade de Évora e os tratamentos em estudo foram: a cultivar de cebola de dias curtos (“Spring Star” e “Mineutaka”) e o método de aplicação do adubo à plantação (distribuição a lanço e localização do adubo numa faixa a 10 cm ± 2 de profundidade, sob a linha de cultura). A adubação localizada não afectou a densidade radical (cm cm-3) sob a linha de cultura, nem a produção comercial de bolbos a qual foi respectivamente para a “Spring Star” e “Mineutaka” de 8,3 e 9,0 kg m-2. Visto as cultivares estudadas terem apresentado resistência ao excesso de água e às baixas temperaturas que ocorreram durante o ciclo, com produções consideráveis, a cebola de dias curtos apresenta-se como uma cultura com elevado potencial agronómico para o Alentejo. Adicionalmente, dada a época em que é realizada a cultura a água para a rega não será um factor limitante. | en |
| dc.format.extent | 467197 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | rmam@uevora.pt | |
| dc.identifier.issn | 0871-018X (print) | en |
| dc.identifier.numrev | 31 | en |
| dc.identifier.pagina | 50-57 | en |
| dc.identifier.revista | Revista das ciências Agrárias | en |
| dc.identifier.scientificarea | 582 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1900 | |
| dc.identifier.volume | 2 | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.publisher | Revsita das ciências agrárias | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Allium cepa | en |
| dc.subject | cebola de dias curtos | en |
| dc.subject | localização do adubo | en |
| dc.subject | Densidade radical | en |
| dc.title | Produção de cebola de dias curtos no Alentejo. Influência da adubação localizada | en |
| dc.type | article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dias curtos cebola.pdf
- Size:
- 456.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-018X2008000200006&lng=pt&nrm=iso
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: