Características cromáticas e compostos fenólicos de diferentes madeiras: influência do grau de tosta e da espécie botânica
| dc.contributor.author | Soares, Bruno | |
| dc.contributor.author | Sofia, Valdanta | |
| dc.contributor.author | Garcia, Raquel | |
| dc.contributor.author | Cabrita, Maria Joao | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-20T09:53:26Z | |
| dc.date.available | 2013-08-20T09:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Actualmente assiste-se a um interesse crescente pelo conhecimento das características de espécies botânicas alternativas ao carvalho, como por exemplo, a cerejeira, a acácia e o castanheiro e das implicações do seu uso nas características dos vinhos. O presente trabalho pretende contribuir para o conhecimento das características cromáticas e avaliar a composição fenólica de diferentes espécies de madeiras com diferentes graus de tosta e o impacto da sua utilização em vinhos tintos. Assim, em soluções hidroalcoolicas e em vinhos tintos com as diferentes madeiras em estudo serão avaliadas as características cromáticas e a sua composição fenólica. As madeiras em estudo serão o carvalho e o castanheiro portugueses, a acacia e a cerejeira, cada uma destas madeiras com quatro diferentes níveis de tosta. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | eaquelg@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | mjbc@uevora.pt | |
| dc.identifier.local | 9º simposio de vitivinicultura do alentejo, Évora | |
| dc.identifier.pagina | 121-129 | |
| dc.identifier.scientificarea | 210 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/8685 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withposter | sim | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | aparas | por |
| dc.subject | cor | por |
| dc.subject | compostos fenolicos | por |
| dc.title | Características cromáticas e compostos fenólicos de diferentes madeiras: influência do grau de tosta e da espécie botânica | por |
| dc.type | lecture | por |
| degois.publication.firstPage | 121 | por |
| degois.publication.lastPage | 129 | por |
| degois.publication.title | 9º simposio de vitivinicultura do alentejo, Évora | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracteristicas cromaticas e compostos fenolicos de diferentes madeiras.pdf
- Size:
- 94.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: