Estudos para o aproveitamento de subprodutos da indústria extractiva e transformadora de rochas ornamentais carbonatadas
| dc.contributor.author | Martins, Ruben | |
| dc.contributor.author | Lopes, Luís | |
| dc.contributor.author | Ventura, André | |
| dc.contributor.editor | Alvarado, Edgar | |
| dc.contributor.editor | Domínguez-Cuesta, María | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-26T10:50:53Z | |
| dc.date.available | 2012-01-26T10:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | RESUMO Há mais de dez anos que investigadores e alunos do Departamento de Geociências da Universidade de Évora (DGUE) têm estudado diversas aplicações industriais para os subprodutos resultantes da extracção e transformação de rochas ornamentais carbonatadas. A proximidade e o bom relacionamento com as empresas que no triângulo geográfico Estremoz – Borba – Vila Viçosa, extraem e transformam os mármores no anticlinal de Estremoz, tem potenciado a investigação, no sentido de contribuir para a diminuição dos impactes ambientais causados por aquela indústria. O presente artigo destina-se a divulgar os estudos efectuados sobre o pó resultante do corte, serragem e polimento de mármores que, apesar das suas potencialidades, ainda não é utilizado industrialmente. ABSTRACT For more than 10 years, investigators and students at the GeoScience Department at University of Évora, have studied the different industrial applications for the subproducts resulting from the extraction and transformation of ornamental carbonated rocks. The proximity and the good relationship with enterprises which, in the geographic triangle - Estremoz, Borba and Vila Viçosa -, extract and transform the marbles in Estremoz anticline have enhanced the research in order to contribute to the decrease of environmental impacts caused by that industry. The present article is intended to spread the studies realized on the powder resulting from the cut, sawing and polish of marbles, which despite its potentialities is not have, yet, used industrially. | por |
| dc.identifier.authoremail | rubenvm@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | lopes@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.capitulo | Rocas y Minerales Industriales | |
| dc.identifier.edicao | Edgar Berrezueta, Maria José Dominiguez-Cuesta, Instituto Geológico y Minero de Espanha | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-96023-97-0 | |
| dc.identifier.location | Madrid | |
| dc.identifier.numpag | 239 | |
| dc.identifier.scientificarea | 405 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/4224 | |
| dc.identifier.volume | II | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Geológico y Minero de Espanha | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Rochas Ornamentais | por |
| dc.subject | Lamas | por |
| dc.subject | Compósitos | por |
| dc.subject | Monoporosa | por |
| dc.title | Estudos para o aproveitamento de subprodutos da indústria extractiva e transformadora de rochas ornamentais carbonatadas | por |
| dc.type | bookPart | por |
| degois.publication.firstPage | 222 | por |
| degois.publication.lastPage | 232 | por |
| degois.publication.location | Local de Edição - Madrid; Evento - Medellín, Colômbia | por |
| degois.publication.title | Técnicas Aplicadas a la Caracterización y Aprovechamiento de Recursos Geológico-Mineros | por |
| degois.publication.volume | II - Procesos Experimentales | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1 - Artigo Mineria XXI, R.M., L.L., A.V. enviado.pdf
- Size:
- 74.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: