El ejercicio físico en agua caliente reduce el dolor pero no el número de puntos sensibles de mujeres con fibromialgia: un ensayo clínico randomizado
| dc.contributor.author | Tomas-Carus, Pablo | |
| dc.contributor.author | Raimundo, Armando | |
| dc.contributor.author | Timon, Rafael | |
| dc.contributor.author | Gusi, Narcis | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-21T10:20:31Z | |
| dc.date.available | 2010-09-21T10:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Introducción: el propósito de este estudio fue evaluar los efectos de 8 meses de ejercicio físico en agua caliente sobre el dolor de mujeres con fi- bromialgia (FM). Métodos: treinta y tres pacientes fueron distri- buidas aleatoriamente en dos grupos: un grupo de ejercicio (n=17), que realizó 3 sesiones semanales de 60 minutos de ejercicio físico; y un grupo de control (n=16), que continuó realizando sus activi- dades habituales de la vida diaria. El dolor fue evaluado usando las dimensiones de dolor del Fi- bromyalgia Impact Questionnarie (FIQ) y Short Form 36 (SF-36). También se evaluó el número de puntos gatillo. Resultados: después de 8 meses de ejercicio fí- sico fueron observadas mejoras significativas en el grupo experimental respecto al grupo de control en las dimensiones de “dolor” del FIQ (9%; p=0.040) y “dolor corporal” del SF-36 (58%; p=0.001). El número de puntos sensibles no mos- tró ningún cambio significativo. Conclusión: ocho meses de ejercicio físico en agua caliente fue un tratamiento efectivo para re- ducir el dolor en mujeres con FM. Sin embargo, el programa de ejercicio físico no tuvo efectos positi- vos en la reducción del número de puntos sensibles. | en |
| dc.format.extent | 47185 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | ptc@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | ammr@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | rtimon@unex.es | |
| dc.identifier.authoremail | ngusi@unex.es | |
| dc.identifier.issn | 0214-8927 | en |
| dc.identifier.numrev | 16 | en |
| dc.identifier.pagina | 98-102 | en |
| dc.identifier.revista | Selección. Medicina del Deporte | en |
| dc.identifier.scientificarea | 274 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/2087 | |
| dc.identifier.volume | 2 | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.publisher | Dialnet | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Fibromyalgia | en |
| dc.subject | Pain | en |
| dc.subject | Pool exercise | en |
| dc.title | El ejercicio físico en agua caliente reduce el dolor pero no el número de puntos sensibles de mujeres con fibromialgia: un ensayo clínico randomizado | en |
| dc.title.alternative | Exercise in warm water decreases pain but no the number of tender points in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial | en |
| dc.type | article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tomas-Carus et al., 2007(c).pdf
- Size:
- 46.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: