Impacto percebido da frequência de Universidades Séniores no Bem-estar de pessoas idosas
| dc.contributor.advisor | Grácio, Maria Luísa | |
| dc.contributor.author | Guerra, Sara Sofia Soldado | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T18:09:58Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T18:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-05 | |
| dc.description.abstract | O envelhecimento demográfico mundial constitui um fenómeno com tendência ao aumento, o mesmo sucedendo no contexto português. Surge assim, a importância de pensar acerca de aspetos associados ao envelhecimento que se possam constituir como melhorias da Qualidade de Vida. Este estudo visa caracterizar a frequência da Universidade Sénior (US) e compreender em que medida a mesma é percecionada como contribuindo para a Qualidade de Vida (QdV) e Bem-estar Subjetivo, Psicológico e Social. A investigação tem sobretudo um carácter qualitativo. Participaram no estudo 15 utentes da US de Évora com idades entre os 60 e 90 anos. Os dados foram obtidos através de questionários com perguntas fechadas e abertas e tratados de forma qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos indicam que a frequência da US tem um impacto positivo em todas as dimensões exploradas (e.g., satisfação com a vida, aprendizagem, realização pessoal, ocupação de tempo, convivialidade, participação e inclusão social); Abstract: Perceived impact of attending Senior Universities in the Well-being of Elderly People The global demographic aging is a phenomenon with a tendency to increase, the same happening in the Portuguese context. Thus, the importance of thinking about aspects associated with aging that may constitute improvements in Quality of Life arises. This study aims to characterize the attendance of the Senior University SU) and understand to what extent it is perceived as contributing to Quality of Life (QoL) and Subjective, Psychological and Social Well-being. Research is mainly qualitative in nature. Fifteen users of the SU from Évora, aged between 60 and 90 years, participated in the study. Data were obtained through questionnaires with closed and open questions and treated in a qualitative and quantitative way. The results obtained indicate that the frequency of SU has a positive impact on all dimensions explored (e.g., satisfaction with life, learning, personal fulfillment, occupation of time, conviviality, participation and social inclusion). | por |
| dc.identifier.authoremail | sara_guerra_19@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 681 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.tid | 202942147 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/31079 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Envelhecimento | por |
| dc.subject | Aprendizagem | por |
| dc.subject | Qualidade de Vida | por |
| dc.subject | Bem-estar | por |
| dc.subject | Universidade Sénior | por |
| dc.subject | Aging | por |
| dc.subject | Learning | por |
| dc.subject | Quality of Life | por |
| dc.subject | Well-being | por |
| dc.subject | Senior University | por |
| dc.title | Impacto percebido da frequência de Universidades Séniores no Bem-estar de pessoas idosas | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Psicologia - Psicologia da Educação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Psicologia_da_Educacao-Sara_Sofia_Soldado_Guerra.pdf
- Size:
- 743.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: