A eficiência dos mercados bolsistas na forma fraca - G7 e Portugal
| dc.contributor.advisor | Dionísio, Andreia | |
| dc.contributor.author | Tavares, Mariana Sertório da Câmara | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-23T19:41:35Z | |
| dc.date.available | 2018-01-23T19:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-03 | |
| dc.description.abstract | O objetivo principal desta dissertação é avaliar a hipótese de eficiência dos mercados na forma fraca, utilizando as cotações diárias dos principais índices bolsistas dos países pertencentes ao G7 e de Portugal. Foram utilizados testes de estacionariedade, de correlação linear e à independência temporal das séries. Pretende-se perceber se as séries em estudo exibem autocorrelação temporal, seja linear ou não-linear. Os resultados apontaram para a evidência de memória, havendo indícios para a rejeição da eficiência na forma fraca dos 8 índices bolsistas; Weak form of Efficient Market Hypothesis – G7 and Portugal Abstract: The main objective of this dissertation is to evaluate the efficiency market hypothesis on its weak form, using the daily prices of the main stock indexes of the G7 and Portugal. We perform several statistical and econometric tests, linear autocorrelation tests and serial independence tests. It is intended to understand if the series under analysis exhibit serial autocorrelation, either linear or non-linear. The results pointed to evidence of serial memory, which somehow may be an indication to the rejection of efficiency in the weak form of the 8 stock indexes. | por |
| dc.identifier.authoremail | marianasertorio@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 256 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Gestão | por |
| dc.identifier.tid | 201794098 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/21953 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Hipótese de eficiência de mercado | por |
| dc.subject | Forma fraca | por |
| dc.subject | Passeio aleatório | por |
| dc.subject | Efficient marker hypothesis | por |
| dc.subject | Weak form | por |
| dc.subject | Random walk | por |
| dc.title | A eficiência dos mercados bolsistas na forma fraca - G7 e Portugal | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Gestão - Finanças | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado - Gestão - Finanças- Mariana Sertório da Câmara Tavares - A eficiência dos mercados bolsistas na forma fraca - G7 e Portugal.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: