Hibridação in situ fluorescente (FISH) para identificação de células microbianas: aplicação ao património cultural
| dc.contributor.advisor | Caldeira, Ana Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, António | |
| dc.contributor.author | Vieira, Ricardo Nuno Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T15:24:21Z | |
| dc.date.available | 2018-04-19T15:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-21 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo investigar a possibilidade de aplicar a técnica FISH na deteção da comunidade microbiana em amostras de argamassas de pinturas murais. Para isso, selecionaram-se oito fungos filamentosos e duas leveduras. Os microrganismos foram isolados a partir de pinturas murais de edifícios históricos (Alentejo). Estes fungos foram hibridados com uma sonda (EUK516-Cy3) marcada com um corante fluorescente (Cy3). Diferentes fixantes foram utilizados em diversas condições de fixação para o desenvolvimento de um protocolo que possibilite a deteção dos microrganismos em amostras reais. Com este trabalho, foi possível aplicar com sucesso o protocolo desenvolvido para a técnica FISH em amostras de pinturas murais, tendo-se obtido elevadas intensidades de fluorescência. Para a validação da técnica foram executados estudos de proliferação microbiana, tendo-se efetuado ensaios de microscopia eletrónica e ensaios enzimáticos de determinação de viabilidade celular. A confirmação da presença de fungos nas argamassas efetuou-se através de técnicas moleculares; Abstract: Fluorescence in situ hybridization (FISH) for identification of microbial cells: application to cultural heritage. The aim of this study was investigate the possibility of applying the FISH technique in the detection of microbial community in samples of mortars murals. To accomplish this goal, we selected eight filamentous fungi and two yeasts. Microorganisms were isolated from mural paintings of historic buildings (Alentejo). These fungi were hybridized with a probe (EUK516-Cy3) labeled with a fluorescent dye (Cy3). Different fixatives (paraformaldehyde and ethanol) were used in various fixation conditions for the development a protocol that enables the detection of microorganisms in real samples. With this work, it was possible apply with successfully the protocol developed for the FISH technique on samples of mural paintings, yielding high fluorescence intensities. To validate the technique were executed studies of microbial proliferation, having been made tests of electronic microscopy and enzyme assays for determination of cell viability. Confirmation of the presence of fungi in the mortar was effected through molecular techniques. | por |
| dc.identifier.authoremail | ricardo.o.v@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 303 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Química | por |
| dc.identifier.tid | 201899442 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/23110 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Hibridação in situ fluorescente (FISH) para identificação de células microbianas: aplicação ao património cultural | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Bioquímica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado - Bioquímica - Ricardo Nuno Oliveira Vieira - Hibridação in situ fluorescente (FISH)....pdf
- Size:
- 19.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: