Avaliar paisagens e sua identidade. Observatório(s) como resposta metodológica?
| dc.contributor.author | Saraiva, Maria da Graça | |
| dc.contributor.author | Loupa Ramos, Isabel | |
| dc.contributor.author | Bernardo, Fátima | |
| dc.contributor.editor | Fidalgo, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22T15:30:42Z | |
| dc.date.available | 2018-01-22T15:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Resumo: A Convenção Europeia da Paisagem (CEP), estabelecida no âmbito do Conselho da Europa em 2000, t rouxe um novo paradigma para o seu estudo - todas as paisagens importam, sejam banais ou excepcionais, e todos somos observadores e atores, com envolvimento na sua proteção e gestão -. Na sua implementação foram estabelecidos vários object ivos e metas, ent re os quais a recomendação para a criação de redes ou fóruns tendo em vista a recolha e dinamização de informação sobre a paisagem, no sent ido de promover a part icipação das comunidades envolvidas. Surge assim o conceito de observatório da paisagem, cuja concret ização, em vários países, tem vindo a possibilitar a const rução de adequadas plataformas para o debate democrát ico de polít icas part icipat ivas para o planeamento da paisagem. Analisam-se algumas experiências e t ipologias, de modo a ret irar ensinamentos para novas experiências neste domínio. Ressalta assim que a observação e estudo de um dado território e das comunidades que lhe estão ligadas const itui um object ivo essencial dos observatórios de paisagem. 277 A temát ica da ident idade da paisagem torna-se assim uma questão chave a ser invest igada na procura de elos que liguem as comunidades, o território e as paisagens percecionadas e vividas. Reflecte-se sobre o conceito de ident idade, seu significado e relações com a paisagem. Abordamse estudos onde esta temática foi investigada, permitindo concluir que o carácter identitário da própria paisagem marca e é marcado pela comunidade que a experiencia num processo dinâmico. Refere-se a concret ização em curso de um Observatório de Paisagem (OP) num território desfavorecido e de baixa densidade, no concelho da Chamusca - o Observatório da Charneca-, inserido na unidade de paisagem ‘Charneca Ribatejana’. Descreve-se o contexto da paisagem onde se insere e os problemas e potencialidades que caracterizam o seu território. Explicitamse os object ivos para a sua implementação e as redes e parcerias que irão potenciar as suas at ividades. Nomeadamente, pretende-se desenvolver um estudo sobre ident idade da paisagem abrangendo as comunidades desse território, com o pressuposto de que um melhor entendimento da relação com a paisagem pode const ituir um valioso inst rumento na avaliação do sent ido das suas t ransformações e na formulação de visões evolut ivas desejáveis para as populações envolvidas. Apresenta-se seguidamente a abordagem exploratória da metodologia a desenvolver com essa finalidade. Com o desenvolvimento desse processo pretende-se conhecer o nível de consciência da população para a sua paisagem e para as ações que nela induzem t ransformações. Para desenvolver este t ipo de estudos torna-se necessário conhecer e envolver os atores do tecido sócio-económico que se inscreve nessa paisagem. Residentes, agricultores, comerciantes, empresários, decisores, visitantes, ent re out ros, serão parceiros nesse processo, mas também associações, escolas, colet ividades e autarquias. O OP da Charneca poderá const ituir uma plataforma para quest ionar o tema da ident idade desta região e paisagem, cruzando olhares, percepções, preferências e representações de ‘insiders’ e outsiders’, para a compreensão dos seus significados e t raços, mutáveis e permanentes, das evoluções e t ransformações no espaço e no tempo. | por |
| dc.identifier.authoremail | gsaraiva@sapo.pt | |
| dc.identifier.authoremail | isabel.ramos@tecnico.ulisboa.pt | |
| dc.identifier.authoremail | fatimab@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | SARAIVA, M.G.; LOUPA-RAMOS, I. & BERNARDO, F. (2017) Avaliar paisagens e sua identidade. Observatório(s) como resposta metodológica?In Pedro Fidalgo (Coord.) Estudos de Paisagem, Vol-III (p. 276-293). Lisboa: Instituto de História Contemporânea da F.C.S.H. - Universidade Nova de Lisboa. ISBN- 978-972-96844-8-7 | por |
| dc.identifier.scientificarea | 202 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/21861 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto de História Contemporânea da F.C.S.H. - Universidade Nova de Lisboa | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Laisagem | por |
| dc.title | Avaliar paisagens e sua identidade. Observatório(s) como resposta metodológica? | por |
| dc.type | bookPart | por |
| degois.publication.firstPage | 276 | por |
| degois.publication.lastPage | 293 | por |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | Estudos de Paisagem | por |
| degois.publication.volume | 3 | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017-E-BOOK Estudos de Paisagem III-2017- Artigo-1.pdf
- Size:
- 938.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: