Sistema de construção com cofragem perdida em poliestireno expandido: avaliação da sua adequação às condições climáticas de Portugal
| dc.contributor.advisor | Silva, José Júlio Correia da | |
| dc.contributor.author | Galego, Tiago Manuel Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T10:24:21Z | |
| dc.date.available | 2015-09-01T10:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação de mestrado aborda o tema do sistema de construção com cofragens perdidas em poliestireno expandido e da avaliação da sua adequação às condições climáticas de Portugal. Pretende averiguar-se o comportamento térmico de um edifício construído com cofragens modulares em EPS, de modo a verificar se a utilização deste sistema é compatível com o clima de Portugal. Para tal, irá proceder-se a uma análise comparativa entre um edifício construído com cofragens modulares em EPS e um edifício construído com paredes de alvenaria dupla com isolamento térmico na caixa-de-ar. Será aplicado o RCCTE em ambos os edifícios, em várias localidades de Portugal e comparar-se-ão os resultados obtidos; ABSTRACT: This master's degree dissertation examines the construction system using expanded polystyrene single-use moulds and evaluates their suitability for use in Portuguese climatic conditions. It is intended to verify the thermal behaviour of a building built with modular formwork in EPS, so that we can check if the use of this system is compatible with the climate of Portugal. For such thing, we’ll proceed to a comparative analysis between a building built with modular formwork in EPS and a building built with masonry double walls and thermal insulation in air box. It will be applied the RCCTE in both buildings, in several locals from Portugal, and the obtained results will be compared. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 464 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Engenharia Rural | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15251 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Cofragem modular | por |
| dc.subject | Poliestireno expandido (EPS) | por |
| dc.subject | Inércia térmica | por |
| dc.subject | Coeficiente de transmissão térmica | por |
| dc.subject | Eficiência energética | por |
| dc.subject | Modular moulds | por |
| dc.subject | Expanded polystyrene (moulded polystyrene foam) | por |
| dc.subject | Thermal inertia | por |
| dc.subject | Coeficient of thermal transmission | por |
| dc.subject | Energy efficiency | por |
| dc.title | Sistema de construção com cofragem perdida em poliestireno expandido: avaliação da sua adequação às condições climáticas de Portugal | por |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Sistema de Construção com Cofragem Perdida em Poliestireno Expandido - Avaliação da sua Adequação às Condições Climática~1.pdf
- Size:
- 7.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: