Missão coração feliz: descrição de uma abordagem proactiva de fumadores realizada em contexto comunitário
| dc.contributor.author | Vitória, Paulo | |
| dc.contributor.author | Fortes, Ana | |
| dc.contributor.author | Cristina, Libânio | |
| dc.contributor.author | Nabais, Isabel | |
| dc.contributor.author | Caeiro, Maria d'Aires | |
| dc.contributor.author | Espírito Santo, Paula | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Sónia | |
| dc.contributor.author | Bonito, Jorge | |
| dc.contributor.editor | Universidade da Beira Interior | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T15:36:00Z | |
| dc.date.available | 2013-01-21T15:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Os comportamentos são determinantes fundamentais da saúde e da doença, com destaque para o tabagismo, classificado pela OMS como a principal causa evitável de doença e morte. A importância dos comportamentos na saúde exige uma mudança na mentalidade das pessoas e na intervenção dos profissionais de saúde. Neste contexto, sobressaem as abordagens proactivas da população em contexto comunitário. A medição de CO é um exemplo de uma estratégia proactiva com efectividade demonstrada. Esta comunicação descreve uma abordagem proactiva realizada na Vila de Almodôvar no quadro do Projecto Almodôvar o Concelho mais Saudável, que resulta duma parceria entre o Município de Almodôvar, as Fundações Fernando Pádua e Calouste Gulbenkian. A abordagem proactiva realizada integrou 3 acções: 1) abordagem da população com entrega de material de sensibilização; 2) Medição de CO e aconselhamento muito breve e 3) aconselhamento breve para os fumadores interessados em deixar de fumar. Em 3 dias foram abordadas 770 pessoas, efectuadas 333 medições de CO e realizados 67 aconselhamentos breves. A experiência desta acção permite concluir que as pessoas abordadas reagem muito positivamente e parecem ficar sensibilizadas para as consequências do tabagismo e muitas manifestaram motivação para mudar o seu comportamento. Este tipo de acções concretizam as orientações da Carta de Otawa, que define a saúde como um recurso, um empreendimento colectivo para o bem-estar e qualidade de vida das populações e a promoção da saúde como o processo que permite capacitar as pessoas a melhorar e a aumentar o controle sobre a sua saúde. | por |
| dc.identifier.authoremail | paulo.vitoria@phmais.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | jbonito@uevora.pt | |
| dc.identifier.issn | 1645-6084 | |
| dc.identifier.numrev | Número especial | |
| dc.identifier.pagina | 77 | |
| dc.identifier.revista | Psicologia e educação | |
| dc.identifier.scientificarea | 229 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/7537 | |
| dc.identifier.volume | IX | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade da Beira Interior | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Tabagismo | por |
| dc.subject | Abordagem practiva | por |
| dc.subject | Intervenção comunitária | por |
| dc.subject | Comportamento e saúde | por |
| dc.title | Missão coração feliz: descrição de uma abordagem proactiva de fumadores realizada em contexto comunitário | por |
| dc.type | article | por |
| degois.publication.firstPage | 77 | por |
| degois.publication.lastPage | 77 | por |
| degois.publication.location | Covilhã | por |
| degois.publication.title | Psicologia e educação | por |
| degois.publication.volume | IX | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vitoria_Fortes_Libanio_Nabais_Machado_Caeiro_Figueiredo_Bonito.pdf
- Size:
- 183.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: