Stress por fenilureias: Efeitos do isoproturão sobre o metabolismo energético de eucariotas
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Rui | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Isabel Alves | |
| dc.contributor.author | Candeias, Marta Sofia Garcia | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-02T10:23:47Z | |
| dc.date.available | 2015-06-02T10:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como principal objectivo avaliar o efeito do isoproturão sobre a capacidade antioxidante e metabolismo energético da levedura vínica nativa Saccharomyces cerevisiae UE-ME3. Os resultados revelaram um aumento de células viáveis ao fim de 72 h de cultura, da capacidade antioxidante mediada pelo glutationo e pela actividade glutationo redutase. A fenilureia provocou ainda um acréscimo significativo das actividades álcool desidrogenase e lactato desidrogenase, factos que levantam a hipótese do isoproturão acentuar a fermentação alcoólica e/ou láctica, para reposição de NADP+ e activação da via glicolítica. Face ao exposto podemos concluir que a S. cerevisiae UE-ME3 responde adaptativamente ao isoproturão, protegida por uma resposta antioxidante maioritariamente mediada pelo glutationo e pelo suprimento energético assegurado por via fermentativa. A resposta observada em S. cerevisiae UE-ME3, manifestamente superior às estirpes S. cerevisiae IGC-4072 e IGC-3507, tornam plausível a sua aplicação na biorremediação de fenilureias; ABSTRACT: The main purpose of this study was to evaluate the effect of isoproturon on the antioxidant capacity and energy metabolism of the wine-wild Saccharomyces cerevisiae UE-ME3. The results revealed an increase of viable cells, after 72 h of culture, antioxidant power mediated by glutathione and glutathione reductase activity. The phenylurea also caused a significant increase of alcohol dehydrogenase and lactate dehydrogenase activities, facts which raise the possibility of isoproturon enhance alcoholic and/or lactic fermentation, for NADP+ replacement and glycolysis activation. Given above we presume an adaptively answer of S. cerevisiae UE-ME3 to isoproturon, supported by an antioxidant response predominantly mediated by glutathione and energy supply provided through fermentation. The responses given by S. cerevisiae UE-ME3 are clearly highest than observed with S. cerevisiae IGC-4072 and IGC-3507 strains, make plausible its application in bioremediation of phenylurea. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 303 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Química | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/14647 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Stress por fenilureias: Efeitos do isoproturão sobre o metabolismo energético de eucariotas | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese de Mestrado em Bioquímica, Marta Candeias, 2010.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: