BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DA PESSOA IDOSA: O CASO PARTICULAR DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS NO CONCELHO DE ÉVORA
| dc.contributor.author | São José, Maria | |
| dc.contributor.author | Caldeira, Ermelinda | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T09:38:32Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T09:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Em Portugal, têm-se verificado alterações demográficas registando-se um aumento do índice de envelhecimento assim como do índice de longevidade. A par destes, constata-se também um aumento do índice de dependência dos idosos(1). Esta realidade representa novos desafios para os profissionais de saúde tornando necessário o desenvolvimento de estratégias de intervenção que dêm resposta às necessidades específicas desta população(2). Objetivo: identificar a perceção dos idosos, residentes em estruturas residenciais para idosos, acerca do seu estado de saúde. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem quantitativa. Utilizado como instrumento de recolha de dados o questionário EASYcare – Elderly Assessment System (3). Amostra por conveniência constituída por 58 indivíduos, com idade igual ou superior a 65 anos, residentes num lar de idosos do concelho de Évora. Resultados: os inquiridos apresentam uma média de idades de 87,8 anos, maioritariamente mulheres (63,8%). 43,1% refere dificuldades na visão. Os principais resultados indicam que o cuidado da aparência pessoal é feito pela maioria dos inquiridos de forma autónoma (70,7%) necessitando a maioria (62,1%) de ajuda para se deslocar. Quanto à perceção acerca da sua saúde, 36,2% consideram-na “razoável”, enquanto 20,7% “fraca”. A maioria dos idosos (81%) refere algum tipo de dor. Ainda 31% confirma a existência de sentimentos de depressão/desespero/sentir-se em baixo e 44,8% refere sentir-se só, revelando 10,3% pouco interesse e prazer em realizar qualquer atividade. Conclusão: evidencia-se a perceção de perda, dependência, sentimentos de solidão e presença de dor, o que incita à necessidade evidente de intervenção com esta população. | por |
| dc.identifier.authoremail | mjoaosao@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | ecaldeira@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | São José, M.; Caldeira, E. (2018). Bem-estar físico, mental e social da pessoa idosa: o caso particular de uma estrutura residencial para idosos no concelho de Évora. V Colóquio Luso-Brasileiro sobre Saúde, Educação e Representações Sociais (CLBSERS) E X Fórum Internacional de Saúde, Envelhecimento e Representações Sociais (FISERS), Évora, 28-30 novembro 2018. Évora: Universidade de Évora. | por |
| dc.identifier.local | Universidade de Évora | |
| dc.identifier.uri | http://www.clbsers2018.uevora.pt/resumos-provisorios/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/27104 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Envelhecimento ativo | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Envelhecimento | por |
| dc.title | BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DA PESSOA IDOSA: O CASO PARTICULAR DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS NO CONCELHO DE ÉVORA | por |
| dc.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL DA PESSOA IDOSA - O CASO PARTICULAR DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS NO CONCELHO DE ÉVORA.JPG
- Size:
- 249.57 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: