VARIABILIDADE DA INFESTAÇÃO EM DUAS VARIEDADES DE TRIGO MOLE (Triticum aestivum L.). II – EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CAPACIDADE COMPETITIVA DO TRIGO
| dc.contributor.author | Calado, José | |
| dc.contributor.author | Basch, G. | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Mário | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-17T10:01:30Z | |
| dc.date.available | 2010-03-17T10:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2008-01 | |
| dc.description.abstract | Culturas e/ou variedades competitivas com as plantas infestantes são auxiliares relevantes para a gestão da infestação. Assim, neste trabalho, procurou-se verificar a relação da taxa de afilhamento e da altura das plantas do trigo mole com a infestação. As observações e verificações foram realizadas durante quatro anos (1996/97 a 1999/00), a partir de um ensaio de datas de sementeira e de controlo das infestantes em duas variedades de trigo mole (Sever e Centauro) instalado na Herdade da Revelheira, concelho de Reguengos de Monsaraz. De acordo com a análise dos resultados, constatou-se que, perante níveis elevados de infestação, a taxa de afilhamento e a altura das plantas de trigo variaram inversamente com o número de plantas infestantes da classe Monocotiledónea e directamente com a produção de grão e de biomassa da cultura. Por isso, conclui-se que as características referidas (afilhamento e altura das plantas) se relacionam positivamente com a capacidade das plantas de trigo competirem com a flora infestante. | en |
| dc.format.extent | 358037 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | jcalado@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | gb@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | mjc@uevora.pt | |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | en |
| dc.identifier.revista | Revista de Ciências Agrárias | en |
| dc.identifier.scientificarea | 577 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1938 | |
| dc.identifier.volume | Volume 31(1) | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.publisher | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Capacidade competitiva do trigo | en |
| dc.subject | Gestão de plantas infestantes | en |
| dc.title | VARIABILIDADE DA INFESTAÇÃO EM DUAS VARIEDADES DE TRIGO MOLE (Triticum aestivum L.). II – EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CAPACIDADE COMPETITIVA DO TRIGO | en |
| dc.title.alternative | VARIABILITY OF WEED INFESTATION IN TWO WHEAT VARIETIES (Triticum aestivum L.). II - AS INFLUENCED BY THEIR WEED COMPETITION CHARACTERISTICS | en |
| dc.type | article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VIDVTMCRCCT.pdf
- Size:
- 349.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: