Famílias africanas em Portugal: estudo das representações, envolvimento e expectativas de pais e crianças no 1º ciclo do Ensino Básico
| dc.contributor.advisor | Morais, Ana Maria | |
| dc.contributor.author | Silva, Maria Santos | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T08:36:02Z | |
| dc.date.available | 2015-09-04T08:36:02Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é um estudo de natureza qualitativa que pretende explorar a relação entre habitus - representações - envolvimento e expectativas das famílias face à escola e escolaridade das crianças. Partimos de um universo de 16 famílias cujos filhos frequentavam a escolaridade básica 1° Ciclo. Destas famílias, seleccionámos oito através de um questionário de caracterização socio-cultural. Os critérios de selecção atendem, por um lado, a variáveis demográficas, idade e sexo das crianças, e por outro, a varáveis socio-económicas e geográficas. Assim, a amostra finai abrange oito famílias: dezasseis pais (pai e mãe) e oito crianças a frequentar o 3° ou o 4° ano de escolaridade, no ano lectivo de 1995/96, distribuídas por cinco escolas. Destas cinco escolas, quatro situam-se num espaço urbano e a quinta escola situa-se num espaço rural. Das oito crianças, quatro estudam na escola rural e as outras quatro, estudam nas escolas urbanas. As oito famílias foram entrevistadas através de um guião semi-estruturado: um guião elaborado para os filhos e outro para os pais. Aos pais foi ainda aplicado um segundo questionário, por entrevista, com o objectivo de obter indicadores para a definição do habitus. A partir da quantificação dos indicadores de caracterização do habitus, dos pais, definimos cinco categorias de habitus que vão do nada favorável 0-20% até ao muito favorável 80100%. Os resultados das entrevistas mostram que os pais com um habitus mais favorável têm uma representação da escola mais ampla: valorizam a dimensão instrucional mas também a vertente da formação pessoal e social; mostram-se mais confiantes para o envolvimento na escola, envolvem-se mais na escolaridade dos filhos e têm expectativas, sobre o trajecto escolar, mais elevadas. Os pais com um habitus mais baixo têm uma representação da escola mais instrumental, onde a vertente instrucional é preponderante. Os pais, cujo habitus é pouco favorável, não conseguem reconhecer outra dimensão na escola, além da instrucional; têm um menor envolvimento na escola e na escolaridade dos filhos e têm expectativas, sobre o trajecto escolar, mais baixas. Em geral, as crianças cujos pais têm um habitus mais elevado, têm uma representação da escola que é mais global, um representação mais objectiva no que se refere à utilidade prática do saber académico e uma concepção mais clara sobre o papel da escola nas suas vidas. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 693 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep.C.S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15709 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Família | por |
| dc.subject | Habitus | por |
| dc.subject | Campo | por |
| dc.subject | Representações da escola | por |
| dc.subject | Envolvimento na escola | por |
| dc.title | Famílias africanas em Portugal: estudo das representações, envolvimento e expectativas de pais e crianças no 1º ciclo do Ensino Básico | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Santos Silva - Tese de Mestrado - 87 241.pdf
- Size:
- 12.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: