Plano nacional de leitura: mais e melhor literacia
| dc.contributor.advisor | Araújo, Luísa Paula de Sousa Lobo Borges de | |
| dc.contributor.author | Ladeira, Maria de Lurdes Paralta | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T10:12:52Z | |
| dc.date.available | 2016-09-22T10:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2009-08 | |
| dc.description.abstract | Este estudo visa descrever e analisar comparativamente as estratégias de leitura desenvolvidas por um grupo de educadoras a trabalhar em estabelecimento educativos, nos quais está a ser desenvolvido o Plano Nacional de Leitura e por outro grupo no qual não está implementado este projeto. Para o efeito realizamos um estudo de caso em quatro salas do ensino pré-escolar frequentadas por crianças de cinco anos de idade. Neste estudo, foram utilizadas várias técnicas e instrumentos de recolha de dados. Assim sendo, realizámos entrevistas às educadoras, observação naturalista às mesmas a lerem histórias às crianças, aplicámos questionários a nível nacional e também aplicámos inquéritos às crianças dos grupos destas educadoras, com o objetivo de detetarmos quais as suas atitudes perante a leitura de histórias. Os resultados mostram-nos que apesar de existirem nos estabelecimentos onde se encontra a decorrer o Plano Nacional de Leitura mais livros e equipamento informático que naqueles aonde este projeto ainda não foi implementado isso não é sinónimo de mais e melhores práticas nem melhores resultados na promoção da literacia junto das crianças. ABSTRACT: This Study is a comparative analysis of the literacy strategies employed by two groups of teachers; one that follows the National Reading Project and another one that does not. The case study was conducted in four preschool classrooms with five-year old children. Several data collection techniques were used; teacher interviews, naturalistic observations in the classrooms during read-aloud, teacher questionnaires, and student questionnaires to describe Literacy beliefs and practices. The results show that, even though there are more books and e-learning resources in classrooms where the National Reading Project is implemented, this does not translate into more and better Literacy practices or in better promotion of reading attitudes in children. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 229 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep. C.S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/18970 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Plano nacional de leitura: mais e melhor literacia | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado - Educação. A Criança em Diferentes Contextos Educativos | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria de Lurdes Paralta Ladeira - Tese de Mestrado - 171 811.pdf
- Size:
- 9.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: