A importância das políticas organizacionais de conciliação trabalho-família no desempenho organizacional
| dc.contributor.advisor | Semedo, Carla | |
| dc.contributor.author | Borbinhas, Bruna Filipa Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T13:59:31Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T13:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-10 | |
| dc.description.abstract | A conciliação trabalho-família é definida como uma relação de equilíbrio entre os dois grandes papéis dos indivíduos (Edwards & Rothbard, 2000). Alguns autores defendem uma relação de reciprocidade entre eles, em que existe uma transferência de emoções, atitudes, valores, competências e comportamentos (Santos, 2011). Em Portugal, foram implementadas diversas medidas legislativas e organizacionais com vista à promoção do equilíbrio entre os domínios laboral e familiar. Este estudo tem como objetivo perceber o efeito da existência de medidas de conciliação trabalho-família no desempenho contextual auto-reportado. Participaram no estudo 438 colaboradores (n=438) pertencentes a organizações de diferentes dimensões e setores de atividade. Os resultados demonstraram que a perceção da utilização de políticas de conciliação trabalho-família informais têm uma relação negativa significativa com a dimensão do desempenho contextual, facilitação interpessoal, e que existe uma diferença significativa na perceção de políticas de conciliação trabalho-família nas micro e médias empresas; Abstract: “The importance of work-family conciliation organizational policies in organizational performance” Work-family reconciliation is defined as a balance between the two great roles of individuals (Edwards & Rothbard, 2000). Some authors defend a relationship of reciprocity between them, in which there is a transference of emotions, attitudes, values, competences and behaviors (Santos, 2011). In Portugal, a number of legislative and organizational measures have been implemented with hopes of promoting a balance between work and family matters. This study aims to understand the effect of the existence of work-family reconciliation measures in the context of self-reported contexts. A total of 438 employees (n = 438) from organizations of different sizes and activity sectors participated in the study. The results showed that the perception of the use of informal work-family reconciliation policies has a significant negative relation with a contextual performance dimension, interpersonal facilitation, and that there is a significant difference in the perception of work-family reconciliation policies in micro and medium Companies. | por |
| dc.identifier.authoremail | bf_pereira_9@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 680 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.tid | 201680181 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/20951 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Conciliação trabalho-famílis | por |
| dc.subject | Desempenho contextual | por |
| dc.subject | Políticas trabalho-família | por |
| dc.subject | Dimensão organizacional | por |
| dc.subject | Setor organizacional | por |
| dc.subject | Work-family reconciliation | por |
| dc.subject | Contextual performance | por |
| dc.subject | Work-family policies | por |
| dc.subject | Organizational dimension | por |
| dc.subject | Organizational sector | por |
| dc.title | A importância das políticas organizacionais de conciliação trabalho-família no desempenho organizacional | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Psicologia - Psicologia das Organizações e do Trabalho | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: