Análise da volatilidade do índice PSI-20
| dc.contributor.author | Afonso, Anabela | |
| dc.date.accessioned | 2008-05-28T12:08:12Z | |
| dc.date.available | 2008-05-28T12:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2002-04 | |
| dc.description.abstract | O interesse decorrente do facto do índice PSI-20 constituir o principal benchmark do mercado accionista português e sustentar o novo mercado de produtos derivados em Portugal, domínio particularmente rico de análise da moderna investigação financeira sobretudo a nível da medida do risco e valorização dos produtos derivados, origina que a modelação da volatilidade deste índice se revista de grande importância. O objectivo desta dissertação é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender como se comporta, à custa da sua informação passada registada entre 31 de Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo aos modelos econométricos do tipo ARMA-GARCH. Utilizando os modelos estimados são realizadas previsões para a volatilidade do índice PSI-20 para prazos até 5 dias. De modo a avaliar a qualidade destas previsões são calculados os valores teóricos do prémio das Opções PSI-20, com datas de vencimento a 19 de Maio e 16 de Junho do ano 2000, e procede-se à sua comparação com os prémios (preços) de mercado reais e ainda com os prémios teóricos utilizando a volatilidade histórica. | en |
| dc.format.extent | 63934 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | aafonso@uevora.pt | |
| dc.identifier.location | Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | en |
| dc.identifier.numpag | 106+182i pag | en |
| dc.identifier.orientador | Murteira, Bento | |
| dc.identifier.orientador | Catela Nunes, Luis | |
| dc.identifier.orientador | da Silva Ferreira, João | |
| dc.identifier.tipoTese | Tese de Mestrado | en |
| dc.identifier.universidade | Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1151 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | modelos ARMA | en |
| dc.subject | modelos GARCH | en |
| dc.subject | heterocedasticidade condicional | en |
| dc.subject | modelo de Black-Scholes | en |
| dc.subject | mercado accionista | en |
| dc.subject | futuro financeiro | en |
| dc.subject | opção financeira | en |
| dc.subject | volatilidade | en |
| dc.subject | autocorrelação | en |
| dc.title | Análise da volatilidade do índice PSI-20 | en |
| dc.type | masterThesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese - Resumo.pdf
- Size:
- 62.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumo, Índice e Introdução
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: