COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO
| dc.contributor.author | Cruz, Rosalina | |
| dc.contributor.author | Lucas, Maria Raquel | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria Leonor da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T11:17:38Z | |
| dc.date.available | 2017-01-30T11:17:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | O arroz é um dos principais produtos agrícolas produzidos no país, onde os maiores centros de consumo em Timor Leste são cidades, sobretudo a capital Díli. A atividade de comercialização do arroz é uma das mais importantes na sua cadeia de valor. A margem de comercialização, correspondendo à diferença entre preços nos diferentes níveis do sistema de comercialização, nomeadamente entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor, é um dos tópicos avaliados no presente trabalho, assim como os fatores que afetam a margem de comercialização no Distrito de Bobonaro, subdistrito de Maliana. Para tal, usou-se uma metodologia que incluiu duas etapas de recolha de informação. A primeira, uma de pesquisa secundária, através de uma ampla revisão da literatura que envolveu componente teórica e estudos empíricos, com a qual se procurou enquadrar o tema da comercialização e os fatores que a condicionam. Numa segunda etapa, foi delineada uma pesquisa primária, através da aplicação de um questionário aos agricultores do Distrito de Bobonaro principalmente no Subdistrito de Maliana e de entrevistas semiestruturadas aos chefes de sucos e extensionistas. Os resultados permitem caracterizar os canais e identificar as dificuldades ao nível da comercialização do arroz, do preço praticado e dos fatores que afetam as margens auferidas pelos produtores e pelos distintos intermediários e agentes no processo de comercialização. Apesar das dificuldades e limitações da pesquisa, seja pela qualidade da informação estatística e documental recolhida, seja pela falta de experiência de investigação e/ou falta de disponibilidade dos entrevistados, permitiu retirar algumas conclusões assim como sugerir orientações e pistas de pesquisa futura. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | mrlucas@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | leonor@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Cruz,R.; Lucas,MR; Carvalho, MLS (2016)- COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO, Proceedings do VIII congresso da APDEA, ESADR 2016, Coimbra, 7 a 9 de setembro de 2016, ISBN: 978-972-8552-06-0 | por |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8552-06-0 | |
| dc.identifier.pagina | Políticas Públicas para a Agricultura PÓS 2020 – Atas do ESADR 2016 | |
| dc.identifier.scientificarea | 638 | por |
| dc.identifier.sharewith | ICAAM, CEFAGE, Departamento de Gestão | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/20178 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | APDEA | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Arroz | por |
| dc.subject | Bobonaro-Maliana | por |
| dc.subject | Marketing | por |
| dc.subject | Comercialização | por |
| dc.subject | Margem | por |
| dc.subject | Timor Lorosae | por |
| dc.title | COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO | por |
| dc.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESADR-COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: