DETECTION OF FRACTURE PLANES BY GEORADAR IN A GRANITE QUARRY
| dc.contributor.author | Neves, Samuel | |
| dc.contributor.author | Mirão, José | |
| dc.contributor.author | Lopes, Luís | |
| dc.contributor.author | Alves, Tiago | |
| dc.contributor.author | Lisci, Carla | |
| dc.contributor.author | Pardal, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Martins, Ruben | |
| dc.contributor.editor | Cavaleiro, E. | |
| dc.contributor.editor | Roque, A. | |
| dc.contributor.editor | Falorca, I. | |
| dc.contributor.editor | Baltazar, M. | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T15:07:16Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T15:07:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | No sector da extração de pedra natural, em particular no granito, mármore e calcário, vive-se um bom momento económico. Contudo, face às novas exigências técnicas, ambientais e de segurança, é necessário que sejam disponibilizadas informações úteis e em tempo útil, de modo a responder às necessidades dos profissionais do sector. Neste sentido, é fundamental o desenvolvimento de métodos e metodologias científicas que permitam a monitorização constante do recurso natural sem colocar em causa a operacionalidade da atividade extrativa. O georadar é uma técnica não invasiva e não destrutiva que permite detetar diferenças na composição geológica das estruturas soterradas. Este método tem sido aplicado com sucesso em diferentes áreas, nomeadamente, geotecnia, arqueologia, ou monitorização ambiental. O objetivo deste trabalho visa a aplicação do método de georadar em detetar descontinuidades, como fraturas, falhas, diaclases e veios de quartzo na frente de uma pedreira de granito, localizada em Évora, e representar essas descontinuidades num modelo digital 3D. Este trabalho foi complementado com mapeamento 3D com recurso a drone. | por |
| dc.identifier.authoremail | geral@arrow4d.pt | |
| dc.identifier.authoremail | jmirao@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | lopes@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | tf.pereiraalves@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | clisci@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | geopardal@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | rubenvm@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Neves, S.; Mirão, J.; Lopes, L.; Alves, T.; Lisci, C.; Pardal, E.; Martins, R. 2020. Detection of fracture planes by georadar in a granite quarry In: Cavaleiro, E., Roque, A., Falorca, I., Baltazar, M. eds. International Seminar on Environmental Geotechnics: Geotechnical Solutions to Interregional Environmental Problems Portugal-Spain. 25, 26 and 27 November 2019 | UBI | Covilhã | Portugal. E-book Communications, pp. 503–506. University of Beira Interior. ISBN: 978-989-654-674-8 https://sgubi2019.wixsite.com/sgubi2019. doi:10.2788/14231. https://doi.org/10.5468/X.2016.59.1.1 | por |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5468/X.2016.59.1.1 | por |
| dc.identifier.scientificarea | 247 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/30919 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | UBI - Universidade da Beira Interior | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Georadar | por |
| dc.subject | Granite | por |
| dc.subject | Dimension Stones | por |
| dc.subject | Fracturing | por |
| dc.title | DETECTION OF FRACTURE PLANES BY GEORADAR IN A GRANITE QUARRY | por |
| dc.type | article | por |
| degois.publication.title | International Seminar on Environmental Geotechnics: Geotechnical Solutions to Interregional Environmental Problems Portugal-Spain. 25, 26 and 27 November 2019 | UBI | Covilhã | Portugal. E-book Communications, pp. 27–56. University of Beira Interior | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Neves et al 2019 Páginas de SIGAUBI 2019 ebook.pdf
- Size:
- 574.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: