Patient-generated outcome measures and development the therapeutic alliance
| dc.contributor.advisor | Sales, Célia | |
| dc.contributor.advisor | Horvath, Adam | |
| dc.contributor.author | Brinquete, Cláudia Sofia Velez | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T10:53:49Z | |
| dc.date.available | 2016-02-18T10:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | This study aims to explore to what extend the therapist assessment is similar to patientreported assessment and how this relates to therapeutic alliance. Thus, we sought to determine the proximity of the evaluation of the patient and therapist about your clinical condition in individualized measure (PSYCHLOPS) and for a nomothetic measure (CORE-OM). A total of 57 patients filled the PSYCHLOPS and CORE-OM before the session and therapists after the session. The WAI-SR was filled by the patient after the session. The results indicate that 70.3% of patients in PSYCHOLOPS indicated items matching with the therapist. In CORE-OM, we verified that the dimension "Problems" and "Risk" had a significant correlation between patient and therapist. However, this proximity between therapist-patient was not related significantly with the therapeutic alliance; Medidas de resultado geradas pelo paciente e desenvolvimento da aliança terapêutica Resumo: Este estudo tem como objetivo explorar até que ponto a avaliação do terapeuta é similar à avaliação relatada pelo paciente e como tal se relaciona com a aliança terapêutica. Assim, buscou-se determinar a proximidade da avaliação do paciente e terapeuta sobre a sua condição clínica na medida individualizada (PSYCHLOPS) e para uma medida nomotética (CORE-OM). Um total de 57 pacientes preencheu o PSYCHLOPS e COREOM antes da sessão e terapeutas após a sessão. A WAI-SR foi preenchida pelo paciente após a sessão. Os resultados indicam que 70,3% dos pacientes no PSYCHOLOPS indicaram itens correspondentes com o terapeuta. No CORE-OM, verificou-se que a dimensão "Problemas" e "Risco" tinham uma correlação significativa entre o paciente e o terapeuta. No entanto, essa proximidade entre terapeuta-paciente não foi relacionado de forma significativa com a aliança terapêutica. | por |
| dc.identifier.authoremail | claudia.brinquete@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 684 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.tid | 201045516 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/17420 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Patient-generated outcome measures | por |
| dc.subject | Nomothetic measures | por |
| dc.subject | Therapeutic alliance | por |
| dc.subject | Medidas de resultado geradas pelo paciente | por |
| dc.subject | Medidas nomotéticas | por |
| dc.subject | Aliança terapêutica | por |
| dc.title | Patient-generated outcome measures and development the therapeutic alliance | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Patient-generated outcome measures and development the therapeutic alliance.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: