Avaliação económica de tecnologias alternativas de mobilização do solo, em situação de risco
| dc.contributor.advisor | Marques, Carlos Alberto Falcão | |
| dc.contributor.author | Martins, Maria de Belém Ferreira da Silva da Costa Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T11:16:45Z | |
| dc.date.available | 2014-07-07T11:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | "Sem resumo feito pelo autor";(sumário) As tecnologias de sementeira directa e de mobilização reduzida alternativas a mobilização tradicional do solo na sementeira de cereais têm um papel importante a desempenhar no desenvolvimento de uma agricultura sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, porque podem contribuir para conservar o recurso solo e para manter o rendimento dos agricultores. O principal objectivo do estudo é avaliar economicamente o efeito do variabilidade das produções e da utilização de tracção das tecnologias de mobilização do solo no rendimento do empresário agrícola e analisar, face a essa variabilidade, a decisão do agricultor quanto às tecnologias a utilizar. A metodologia utilizada baseia-se num modelo de programação discreta estocástica associado a uma estrutura MOTAD, que maximiza o rendimento esperado do agricultor e quantifica a sua variabilidade, posteriormente combinado com uma estrutura de Programação de Compromisso para incorporar no estudo o problema da influência do comportamento do agricultor na utilização de tecnologias alternativas de mobilização do solo. O modelo está adaptado às especificidades do empresa agrícola da Zona dos Barros de Beja e inclui actividades de produção vegetal e animal, de trabalho permanente e eventual e de investimento em tracção. O único recurso limitante é a terra. Todos os outros factores podem variar, pelo que não limitam as actividades produtivas. Os resultados obtidos permitem concluir que o risco de rendimento, que advém do risco de produção e de recursos, não influencia decisivamente a não adopção das tecnologias alternativas de mobilização do solo por parte dos agricultores. Estes privilegiam sempre a utilização destas tecnologias. A existência de um parque de máquinas em funcionamento na exploração condiciona a substituição do tecnologia tradicional, que se mantém em parte do exploração, indicando que a substituição dos equipamentos tradicionais de mobilização se fará de forma gradual. As medidas agro-ambientais poderão contribuir para acelerar o processo de adopção, especialmente se os seus montantes forem mais elevados, bastando que para o efeito beneficiem da transferência de parte dos actuais apoios prestados à garantia de rendimento de acordo com as orientações da PAC. | por |
| dc.identifier.authoremail | mbmartins@uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 663 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep CEE | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/11261 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Adopção tecnológica | por |
| dc.subject | Mobilização do solo | por |
| dc.subject | Programação discreta | por |
| dc.subject | Política agrícola | por |
| dc.title | Avaliação económica de tecnologias alternativas de mobilização do solo, em situação de risco | por |
| dc.type | doctoralThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria de Belém Ferreira da Silva da Costa Freitas Martins - 143 801.pdf
- Size:
- 36.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: