Evolução geodinâmica da Zona de Ossa-Morena no contexto do SW Ibérico durante o Ciclo Varisco
| dc.contributor.author | Moreira, Noel | |
| dc.contributor.author | Araújo, António | |
| dc.contributor.author | Pedro, Jorge | |
| dc.contributor.author | Dias, Rui | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T15:58:58Z | |
| dc.date.available | 2015-03-26T15:58:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A evolução geodinâmica da Zona de Ossa-Morena é essencial na compreensão do Ciclo Varisco no Terreno Autóctone Ibérico. Vários estudos de índole estratigráfica, estrutural, magmática e metamórfica têm sido efectuados nesta zona tectono-estratigráfica. Contudo, estes estudos devem ser enquadrados de forma integrada, espacial e temporalmente, na evolução geodinâmica desta zona. O trabalho em causa é uma síntese multidisciplinar crítica desta zona, integrando os dados existentes para todo o Ciclo Varisco, desde as etapas iniciais (Paleozóico inferior) até às finais (Paleozóico superior). A (re)interpretação dos dados existentes para esta zona permitiu colocar em evidência a presença de vários impulsos de extensão crustal durante as fases iniciais do ciclo (Câmbrico- Ordovícico), que culminam com a abertura do oceano Rheic (Ordovícico), bem como de quatro episódios tectono-metamórficos e magmáticos distintos, relacionados com os processos de subducção e colisão continental (Devónico ao Pérmico), que são responsáveis pela génese da Cadeia Varisca Ibérica. | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | jpedro@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.citation | Moreira, N.; Araújo, A.; Pedro, J. e Dias, R.(2014). Evolução geodinâmica da Zona de Ossa-Morena no contexto do SW Ibérico durante o Ciclo Varisco. Resumos IX CNG / 2º COGEPLIP, pp. 73. | por |
| dc.identifier.scientificarea | 249 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/13637 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | IX Congresso Nacional de Geologia - 2º Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Zona de Ossa-Morena | por |
| dc.subject | Ciclo Varisco | por |
| dc.subject | Evolução geodinâmica | por |
| dc.title | Evolução geodinâmica da Zona de Ossa-Morena no contexto do SW Ibérico durante o Ciclo Varisco | por |
| dc.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Do rifting continental à abertura do Oceano Rheic (Moreira et al 2014).pdf
- Size:
- 744.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: