Mudança nos padrões de endemismo dos vertebrados terrestres na Europa sob efeito das alterações climáticas
| dc.contributor.advisor | Alagador, Diogo André Alves Salgado Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Madeira, Gonçalo Manuel Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T20:54:05Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T20:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas assiste-se a uma mudança das condições climáticas à escala global, a qual determina uma alteração nos regimes de distribuição das espécies e consequentemente na sua viabilidade e persistência. Este estudo pretende avaliar os efeitos das alterações climáticas nas espécies de vertebrados endémicas de países europeus, cuja área de distribuição limitada as torna ainda mais vulneráveis ao efeito previsto das condições ambientais. A análise foi implementada com recurso a ensembles de modelos de distribuição de espécies — em particular modelos de Máxima Entropia (MaxEnt) — usando programação em R e manipulação procedimental e análise estatística da informação através de Sistemas de Informação Geográfica. Os resultados obtidos indicam uma tendência geral de diminuição da extensão do clima adequado para as espécies analisadas até 2050 sob dois cenários de trajetória climática, sendo esta tendência ainda mais notória em regiões insulares. Importa, pois, identificar as áreas que mostram elevada viabilidade climática no futuro e nelas concentrar esforços de conservação. Nas regiões climaticamente favoráveis e robustas onde o habitat característico das espécies esteja degradado haverá necessidade de desenvolver planos de restauro ecológico. Poder-se-á ainda questionar sobre a viabilidade de possíveis ações de colonização assistida e acordos transfronteiriços de conservação de longo-prazo. Este estudo mostra-se relevante no atual quadro europeu, onde países-membros da União Europeia se comprometeram a implementar até 2030 esforços para a proteção da biodiversidade e restauro ecológico; - Changes in European terrestrial vertebrate endemisms under the effects of climate change Abstract: In recent decades, there has been a shift in global climatic conditions, leading to changes in species distribution patterns and consequently affecting species viability and persistence. This study aims to evaluate the effects of climate change on the range area of endemic vertebrate species in European countries, species whose limited distributions make them even more vulnerable to changing conditions. The analysis was conducted using ensembles of species distribution models — particularly Maximum Entropy models (MaxEnt) — along with programming in R. Data manipulations and statistical analysis was provided through Geographic Information Systems. The results indicate a general decreasing trend of the range of suitable climate for the analyzed species up to 2050 under two climate trajectory scenarios, with the trend being even more pronounced in insular regions. It is therefore essential to identify areas with high future climatic viability and focus conservation efforts on them. In some cases, if the species' characteristic habitat in those areas is degraded, ecological restoration plans must be developed. In other cases, assisted colonization may be also questioned and put into debate, as well the relevancy of transboundary long-term agreements. This study is particularly relevant within the current European context, where member states of the European Union have committed to developing actionable plans for biodiversity protection and ecological restoration by 2030. | por |
| dc.identifier.authoremail | gmadeira181@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 231 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Biologia | por |
| dc.identifier.tid | 203937910 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/38391 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Alterações climáticas | por |
| dc.subject | Áreas protegidas | por |
| dc.subject | Endemismo | por |
| dc.subject | Modelos de distribuição de espécies | por |
| dc.subject | Planeamento para a conservação | por |
| dc.subject | Climate change | por |
| dc.subject | Conservation planning | por |
| dc.subject | Endemism | por |
| dc.subject | Protected areas | por |
| dc.subject | Species distributions modeling | por |
| dc.title | Mudança nos padrões de endemismo dos vertebrados terrestres na Europa sob efeito das alterações climáticas | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Biologia da Conservação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Biologia_da_Conservacao-Goncalo_Manuel_Monteiro_Madeira.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: