Resposta au trauma: re-experiência traumática, dissociação e representação da vinculação em mulheres vítimas de violência conjugal
| dc.contributor.advisor | Campos, Rui C. | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Dora Antunes Machado | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T11:28:29Z | |
| dc.date.available | 2015-09-01T11:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | A dissertação aqui apresentada tem o título: Resposta ao trauma: re-experiência traumática, dissociação e representação da vinculação em mulheres vítimas de violência conjugal. A investigação teve como objectivo o estudo da relacão entre a organização da vinculação, a ocorrência de experiências traumáticas na infância e adolescência e os sintomas de perturbação de pós-stress traumático (PPST) e de dissociação peritraumática, em 30 utentes do Núcleo de Atendimento à Vítima de Évora. Foram utilizados o E.M.B.U, Early Trauma Questionnaire, Escala de Avaliação da Resposta ao Acontecimento Traumático e o Questionário de Experiências Dissociativas Peritraumáticas. Os resultados sustentam a hipótese de que a representação de vinculações controladas e rejeitantes, bem como a ocorrência de experiências maus-tratos físicos e psicológicos na infância e adolescência estão relacionadas com uma presença mais marcada de sintomas de dissociação peritraumática. Verifica-se ainda que esta relação é um preditor significativo dos sintomas de PPST (hiperactivação), em resposta à violência conjugal; ABSTRACT: The thesis presented has the title: Trauma response: traumatic re-experience, dissociation and attachment representation of women victims of intimate violence. The research aimed to study the relation between attachment´s organization, the occurrence of traumatic experiences in childhood and adolescence, the symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and peritraumatic dissociation in 30 users of the center for victim´s assistance of Évora. We used the E.M.B.U, Early Trauma Questionnaire, Rating Scale Response to Traumatic Event Questionnaire and Dissociative Experiences Peritraumatic Questionnaire. The results support the hipothesis that attachment´s representions of control and rejection, as well as the occurrence of physical and psychological childhood and adolescence´s maltreatments are associated to a marked presence of peritraumatic dissociation´s symptoms. It is shown that this relation is still a significant predictor of PPST´s symptoms (increased anxiety and emotional arousal) in response to intimate partner violence. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 684 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15379 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Representação da vinculação | por |
| dc.subject | Re-experiência traumática | por |
| dc.subject | Perturbação pós-stress traumático | por |
| dc.subject | Dissociação peritraumática e violência conjugal | por |
| dc.subject | Attachement representations | por |
| dc.subject | Traumatic re-experience post-traumatic stress | por |
| dc.subject | Disorder and intimate partner violence | por |
| dc.title | Resposta au trauma: re-experiência traumática, dissociação e representação da vinculação em mulheres vítimas de violência conjugal | por |
| dc.type | masterThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: