Avaliação da qualidade do colostro: uma ferramenta para aumentar a eficiência no período neonatal
| dc.contributor.author | Silva, Flávio | |
| dc.contributor.author | Cerqueira, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Silva, Severiano | |
| dc.contributor.author | Ramalho, Joana | |
| dc.contributor.author | Caetano, Pedro | |
| dc.contributor.author | Martins, Luís | |
| dc.contributor.author | Pereira, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Conceição, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T16:09:37Z | |
| dc.date.available | 2023-01-25T16:09:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description.abstract | O colostro é para as espécies ruminantes um alimento essencial nas primeiras horas de vida. A sua ingestão confere ao neonato um suporte energético e imunológico determinante para os processos biológicos relacionados com a termogénese, com o desenvolvimento gastrointestinal e com a transferência de imunidade passiva. Estes processos refletem-se na viabilidade, no bem-estar animal e nos índices de crescimento e desenvolvimento do neonato. Por este motivo, é fundamental a implementação de um plano de encolostramento adequado à realidade de cada exploração. Para a sua implementação é importante conhecer a qualidade dos colostros produzidos, que deve ser avaliada de forma prática recorrendo a um refratómetro de grau Brix % e categorizada entre Pobre, Médio e Bom. O objetivo deste trabalho consistiu em relacionar a variabilidade qualitativa do colostro, através do refratómetro, e a falha na transferência de imunidade passiva (FTIP). Foram utilizados 42 colostros selecionados aleatoriamente e 42 amostras de soro sanguíneo de vitelos com idades compreendidas entre as 24h e as 72h de vida provenientes de três explorações de bovinos leiteiros. Os colostros foram avaliados com um refratómetro e categorizados em função da sua qualidade (Pobre: ≤ 18 %; Médio: >18 % e < 22 %; e Bom: ≥ 22%). A falha na transferência de imunidade passiva (FTIP) foi avaliada com recurso a um refratómetro ótico, através da determinação das proteínas totais do soro sanguíneo (positivo para a FTIP ≤ 5,2 g/dL). Foram encontrados colostros nas três categorias: 76,2% na categoria Bom, 16,7% na categoria Médio e 7,1% na categoria Pobre. A FTIP foi diagnosticada em 9,5% dos vitelos. Esta avaliação demonstra a variabilidade existente nos colostros produzidos, refletido, através da elevada percentagem de colostros na categoria de Bom, em consequência do melhoramento genético, nutricional e sanitário que tem vindo a ser realizado nas explorações. A percentagem de vitelos com FTIP encontra-se abaixo das recomendações atuais (<10%)1. Em todo o caso, estes valores poderão ser melhorados trabalhando a qualidade do colostro e através de outros fatores que devem ser contemplados no plano de encolostramento, nomeadamente a quantidade ingerida e o tempo decorrido entre o nascimento e a ingestão do colostro. Percebe-se assim a importância de contemplar na gestão da exploração um plano de encolostramento, de modo a otimizar a eficiência e o bem-estar no período neonatal. | por |
| dc.identifier.authoremail | fsilva@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | cerqueira@esa.ipvc.pt | |
| dc.identifier.authoremail | ssilva@utad.pt | |
| dc.identifier.authoremail | joana.ramalho94@gmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | caetano_90@hotmail.com | |
| dc.identifier.authoremail | lmlm@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | apereira@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | cristinaconceicao@uevora.pt | |
| dc.identifier.citation | Silva, F.G., Cerqueira, J.L., Silva, S.R., Ramalho, J., Caetano, P., Martins, L., Pereira, A., Conceição, C., 2022. Avaliação da qualidade do colostro: uma ferramenta para aumentar a eficiência no período neonatal. III Congresso Hispano-Luso de Ganadería extensiva y desarrollo rural, a 1 e 2 de dezembro de 2022. Livro de resumos, pág. 28-29. ISBN: 978-84-09-47470-7. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/33653 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | vitelos | por |
| dc.subject | colostro | por |
| dc.subject | transferência de imunidade passiva | por |
| dc.subject | gestão | por |
| dc.title | Avaliação da qualidade do colostro: uma ferramenta para aumentar a eficiência no período neonatal | por |
| dc.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Silva et al 2022 -Congreso Hispano-luso Ganadería Exrtensiva 3 enero 2023.pdf
- Size:
- 331.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: