Desenvolvimento de materiais inovadores para remoção de antibióticos
| dc.contributor.advisor | Pastorinho, M. Ramiro | |
| dc.contributor.advisor | Freire, M.G. | |
| dc.contributor.advisor | Neves, MC | |
| dc.contributor.author | Saraiva, Ana Catarina Nunes Vicente Dias | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T14:19:55Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T14:19:55Z | |
| dc.date.embargo | 2023-01-28 | |
| dc.date.issued | 2022-01-28 | |
| dc.description.abstract | De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resistência antimicrobiana representa a maior ameaça na saúde pública do século XXI. Para ajudar a ultrapassar este problema, neste trabalho foram sintetizados e caracterizados materiais funcionalizados com líquidos iónicos e aplicados na remoção de antibióticos de matrizes aquosas. Os antibióticos estudados foram os seguintes: ciprofloxacina, cloranfenicol e tetraciclina. A adsorção dos vários antibióticos aos materiais foi estudada utilizando ensaios cinéticos e a temperatura controlada. Foram aplicados modelos cinéticos e isotérmicos aos resultados experimentais. Conclui-se que os melhores modelos que descrevem os dados experimentais dependem do antibiótico e do material em estudo. O material mais promissor identificado permite uma capacidade máxima de adsorção em coluna de 34,47 ± 0,01 mg de antibiótico por grama de material; Development of innovative materials for antibiotic removal ABSTRACT: According to the World Health Organization, antimicrobial resistance represents the greatest threat in public health in the 21st century. To help overcoming this drawback, in this study, materials functionalized with ionic liquids were synthesized and characterized and their effectiveness in adsorbing antibiotics from aqueous matrices was evaluated. The following antibiotics were studied: ciprofloxacin, chloramphenicol and tetracycline. The antibiotics adsorption onto the materials was studied under kinetic assays and at controlled temperature. Kinetic and isothermal models were applied to fit the experimental results. The best models to describe the experimental results depend on the antibiotic and material being used. The most promising material allows a maximum column adsorption capacity of 34.47 ± 0.01 mg antibiotic per g of material. | por |
| dc.identifier.authoremail | anasaraiva522@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 303 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Química | por |
| dc.identifier.tid | 202930580 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/32401 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Antibióticos | por |
| dc.subject | Contaminação ambiental | por |
| dc.subject | Resistência Antimicrobiana | por |
| dc.subject | Líquidos Iónicos Suportados | por |
| dc.subject | Extração em Fase Sólida | por |
| dc.subject | Antibiotics | por |
| dc.subject | Environmental contamination | por |
| dc.subject | Antimicrobial resistance | por |
| dc.subject | Supported Ionic Liquids | por |
| dc.subject | Solid Phase Extraction | por |
| dc.title | Desenvolvimento de materiais inovadores para remoção de antibióticos | por |
| dc.type | masterThesis | |
| rcaap.description.embargofct | "por se tratar de trabalho de suporte para a concessão de patente internacional." | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Bioquímica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Bioquimica-Ana_Catarina_Nunes_Vicente_Dias_Saraiva.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: