Representações parentais e traços disfuncionais de personalidade: Um estudo com uma amostra de estudantes universitários
| dc.contributor.advisor | Campos, Rui C. | |
| dc.contributor.author | Franco, Ana Carolina Silva | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-12T14:00:05Z | |
| dc.date.available | 2016-10-12T14:00:05Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi estudar a relação entre representações parentais e traços disfuncionais de personalidade em sujeitos adultos da população não-clínica. Participaram 177 estudantes universitários, dos quais 104 eram mulheres e 73 eram homens, com idades entre os 18 e os 43 anos (M=22,66; DP=4,054). Foi aplicado o Millon Clínical Multiaxial Inventory-II, o Parental Bonding Instrument e o Object Relations lnventory. De acordo com os resultados, existe uma relação entre alguns tipos de traços disfuncionais da personalidade e experiências disruptivas na relação precoce com ambas as figuras parentais, como a falta de autonomia psicológica e instrumental sentida, e com determinados elementos das representações das figuras parentais, como a perceção de uma menor benevolência ou maior punição. Encontram-se também diferenças entre sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino no que respeita ao padrão específico de correlações entre traços de personalidade e características da relação e das representações parentais. ABSTRACT: The purpose of this work was to study the relation between parental representations and dysfunctional personality traits in adult subjects from a non-clinical population. Participants were 177 university students, 104 of which were female and 73 were men. Ages ranged from 18 to 43 years old (M=22,66; DP=4,054). The Millon Clinical Multiaxial Inventory-II, the Parental Bonding lnstrument and the Object Relations Inventory were administered. According to the results, there is a relation between certain types of dysfunctional personality traits and disruptive experiences in the early relations with both caregivers, like a perceived lack of psychological and instrumental autonomy, and with certain elements of parental representations, like the perception of less benevolence or a more punitive attitude. Differences between male and female subjects, concerning the specific pattern of correlations between personality traits and parental relations' and representations' characteristics, were also obtained. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 684 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep. C.S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/19006 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Representações parentais | por |
| dc.subject | Experiências precoces | por |
| dc.subject | Traços de personalidade | por |
| dc.subject | Parental representations | por |
| dc.subject | Early experiences | por |
| dc.subject | Personality traits | por |
| dc.title | Representações parentais e traços disfuncionais de personalidade: Um estudo com uma amostra de estudantes universitários | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Mestrado - Psicologia. Psicologia Clínica e da Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana Carolina Silva Franco - Tese de Mestrado - 172 870.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: