Representações mentais e expectativas dos consumidores sobre biofertilizantes
| dc.contributor.advisor | Tavares, Sofia Alexandra | |
| dc.contributor.author | Neves, Ana Margarida das | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T15:46:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T15:46:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudo procura caracterizar as representações mentais sobre biofertilizantes e o seu impacto nas expectativas dos consumidores. Foi realizada uma entrevista estruturada a uma amostra de 88 sujeitos, com idades compreendidas entre os 18 e 61 anos. Os resultados obtidos através de uma análise de conteúdo, sugerem que os participantes associam “biofertilizante” a produto biológico, natural e saudável. Para além disso, este conceito surge também representado com uma conotação positiva, eventualmente influenciada pelo prefixo “bio”. Os indivíduos do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos são os que têm maiores apetência pelo consumo de produtos cultivados com biofertilizantes; Mental representations consumer about biofertilizers Abstract: This study seeks to characterize the mental representations about biofertilizers, and their impact on consumer expectations. A structured interview was conducted to a sample of 88 subjects, aged between 18 and 61 years old. The results obtained through a content analysis suggest that the participants associate “biofertilizer” with a biological, natural and healthy product. Furthermore, this concept is also represented with a positive connotation, possibly influenced by the prefix “bio”. Females aged between 18 and 40 years are those who have a greater inclination for consuming products grown with biofertilizers. | por |
| dc.identifier.authoremail | ana-margarida@windowslive.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 684 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Psicologia | por |
| dc.identifier.tid | 203008634 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/32133 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Representações mentais | por |
| dc.subject | Expectativas | por |
| dc.subject | Psicologia | por |
| dc.subject | Consumidores | por |
| dc.subject | Biofertilizantes | por |
| dc.subject | Mental representations | por |
| dc.subject | Expectations | por |
| dc.subject | Psychology | por |
| dc.subject | Consumers | por |
| dc.subject | Biofertilizers | por |
| dc.title | Representações mentais e expectativas dos consumidores sobre biofertilizantes | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Psicologia - Psicologia Clínica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Psicologia_Clinica-Ana_Margarida_das_Neves.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: