Educação para a saúde alimentar de crianças dos 7 aos 9 anos
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Graça Simões de | |
| dc.contributor.author | Lobato, Catarina da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-22T17:04:38Z | |
| dc.date.available | 2015-04-22T17:04:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | A má alimentação é uma problemática nos tempos que correm, pois uma prática alimentar incorreta pode conduzir a diversas doenças. Muitos dos hábitos alimentares são apreendidos pela experiência, pela observação e pela educação que é transmitida durante a infância. Contudo, é importante e necessário perceber os hábitos alimentares das crianças e perceber se os Encarregados de Educação (EE) trabalham na educação alimentar dos seus educandos. Assim, efetuou-se um estudo em duas escolas na ilha da Madeira, uma em meio rural e outra em meio urbano, envolvendo crianças dos 7 aos 9 anos e seus respetivos EE, numa amostra de 205 alunos de ambos os sexos. Foram aplicados questionários semelhantes às crianças e aos EE sobre os hábitos alimentares. Neste estudo, encontrou-se diferenças entre o que referiram as crianças e os EE nas refeições ao longo do dia. Verificou-se que no meio rural as crianças consomem alimentos menos saudáveis do que no meio urbano; ABSTRACT: Bad nutrition is an extremely worrying problem nowadays since an inappropriate diet can lead to chronic diseases. A lot of eating habits are learned by experience, observation and education in childhood. However, it is important and necessary to understand the children’s eating habits as well as the parents’ role in their children’s eating education. Therefore, a study was led in two Madeira Schools, being one of them in the rural area and the other in the urban area. It involved children between 7 and 9 years old and their parents, in a sample of 205 students of both sexes. Similar questionnaires were applied to children and parents on dietary habits. In this study, it was found differences between children’s and parents’ answers about the meals throughout the day. It was found that rural children consume less healthy foods than those of urban áreas. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 745 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Enfermagem | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/14196 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Hábitos alimentares | por |
| dc.subject | Crianças do 1º ciclo | por |
| dc.subject | Meio rural | por |
| dc.subject | Meio urbano | por |
| dc.subject | Eating habits | por |
| dc.subject | Primary school children | por |
| dc.subject | Rural area | por |
| dc.subject | Urban area | por |
| dc.title | Educação para a saúde alimentar de crianças dos 7 aos 9 anos | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Universidade de Évora CERTÍSSIMO (tese de mestre).pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: