Proveniências no Neolítico: arqueometria em contextos geológicos distintos
| dc.contributor.author | Pedro, Jorge | |
| dc.contributor.author | Moita, Patricia | |
| dc.contributor.author | Boaventura, Rui | |
| dc.contributor.author | Almeida, Luis | |
| dc.contributor.author | Machado, Susana | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Pedro | |
| dc.contributor.author | Máximo, Jaime | |
| dc.contributor.author | Mataloto, Rui | |
| dc.contributor.author | Pereira, André | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Sara | |
| dc.contributor.author | Santos, José Francisco | |
| dc.contributor.editor | Dias, Ruben | |
| dc.contributor.editor | Ramalho, Miguel | |
| dc.contributor.editor | Machado, Susana | |
| dc.contributor.editor | Ramalho, Elsa | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-19T12:10:48Z | |
| dc.date.available | 2017-01-19T12:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O estudo de proveniências geológicas realizado em 3 áreas com contextos geológicos distintos - Lisboa, Freixo (Redondo) e Monforte, através da aplicação de diferentes metodologias e técnicas analíticas (DRX, ATG, FRX, ICP-MS, LA-ICP-MS, SEM-EDS, TIMS), permitiu verificar que a seleção dos esteios é condicionada pela diversidade e disponibilidade local dos materiais geológicos. O trabalho de campo desenvolvido a par com os dados obtidos (mineralógicos, petrográficos, geoquímicos, isotópicos) em amostras de antas e afloramentos indicam uma proveniência local para a generalidade dos esteios de antas das áreas de Lisboa e Freixo até 800m, aumentando esta distância (1000-1700m) na área de Monforte. | por |
| dc.identifier.authoremail | jpedro@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.citation | Pedro, J., Moita, P., Boaventura, R., Almeida, L., Machado, S., Nogueira, P., Máximo, J., Mataloto, R., Pereira, A., Ribeiro, S., Santos, J. F. (2015) Proveniências no Neolítico: arqueometria em contextos geológicos distintos. Comunicações Geológicas (2015) 102, Especial I, XX-XX | por |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0873-948X; | |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | por |
| dc.identifier.uri | http://www.lneg.pt/iedt/unidades/16/paginas/26/30/208 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/19834 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Antas | por |
| dc.subject | Geoquímica | por |
| dc.subject | Geoarqueologia | por |
| dc.subject | Arqueometreia | por |
| dc.subject | Proveniências | por |
| dc.title | Proveniências no Neolítico: arqueometria em contextos geológicos distintos | por |
| dc.type | article | por |
| degois.publication.firstPage | X | por |
| degois.publication.lastPage | X | por |
| degois.publication.title | Comunicações Geológicas | por |
| degois.publication.volume | 102 - Fascículo Especial I | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30 - Pedro et al_Arqueometria em contexto geologico (2).pdf
- Size:
- 1012.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: