Androgénese in vitro em Lupinus spp.
| dc.contributor.advisor | Mota, Miguel | |
| dc.contributor.author | Baptista, Maria da Paz Dargent Campos Andrada Freire | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-30T17:54:37Z | |
| dc.date.available | 2014-12-30T17:54:37Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Programas convencionais de selecção e melhoramento vegetal, desenvolvidos desde longa data, têm possibilitado a obtenção de genótipos de grande adaptabilidade, produtividade e qualidade agronómica. Na prática, estes trabalhos são necessariamente demorados, exigentes em mão-de-obra especializada, requerendo geralmente laboriosos e onerosos ensaios de campo. Os sucessos alcançados pela investigação em cultura de tecidos, têm tendencialmente disponibilizado ao geneticista e melhorados, importantes ferramentas que permitem obter encurtamentos substanciais dos esquemas de melhoramento, bem como acréscimos de rendimentos destes programas, quando alcançados protocolos reprodutíveis. Dentro dos princípios de aplicação destes métodos, aponta-se como um dos mais competitivos a haploidização por androgénese in vitro, designadamente a cultura de anteras, micrósporos e protoplastos. As dificuldades da utilização destas técnicas em leguminosas, cujas espécies em geral têm sido consideradas recalcitrantes quanto à regeneração, contribuíram para o desenvolvimento de novas estratégias de obtenção de células competentes para a regeneração. Com a intensificação da investigação nas áreas da cultura de tecidos e biologia molecular, tem sido possível ultrapassar certas destas limitações, proporcionando actualmente a utilização eficaz de certas destas metodologias no melhoramento em espécies de maior interesse económico. Com este trabalho pretendemos contribuir para o estudo da androgénese in vitro em espécies de Lupinus consideradas recalcitrantes, mediante aplicação de diferentes técnicas, designadamente a cultura de anteras e a cultura de micrósporos isolados. Na tentativa de obtenção de regenerantes via androgénica, foram estudados diferentes factores que influenciam a capacidade embriogénica e morfogénica do micrósporo, tais como o genótipo e a composição do meio nutritivo, utilizando a cultura de anteras em L. luteus, L. mutabilis e L. hartwegli. Complementarmente com o objectivo de contribuir para a clarificação dos mecanismos da morfogémese foram analisados em L. hartwegii aspectos do calo e de estruturas semelhantes a raiz e gomo, obtidas por organogénese via cultura de antera. Aspectos da divisão da célula e alterações morfológicas do micrósporo, ocorridas em cultura, foram observados utilizando várias técnicas de microscopia. Tendo em vista a embriogénese do pólen analisou-se o efeito depressivo do pré-tratamento térmico em inflorescências de L. mutabilis mediante utilização da cultura de micrósporos isolados. Para a indução do desenvolvimento esporofítico do micrósporo, as infIorescências foram pré-tratadas por condicionamento à temperatura do laboratório, a 6±1 OC e a 30±10Q durante períodos equivalentes a 0 h (controlo), 24 h, 48 h e 72 h. As culturas provenientes das experiências, designadamente sem e com pré-tratamento a 30±10C durante 72 h mostraram escassas formações, respectivamente de estruturas bicelulares do tipo embriogénico e procalos. O fenómeno do dimorfismo do pólen observado por comparação do desenvolvimento do pólen, quer in vivo como in vitro, comprova que este fenómeno foi predeterminado pela planta dadora de explantados e por conseguinte, provavelmente induzido antes da iniciação em cultura. Os dados alcançados manifestaram o efeito negativo dos períodos mais longos do pré-tratamento térmico (30±1 OC) relativamente à viabilidade dos micrósporos isolados. Isto sugere que os períodos mais longos associado à temperatura mais elevada terá originado a plasmólise dos grãos de pólen e decréscimo da viabilidade antes da iniciação em cultura. Finalmente, os resultados evidenciam a resposta negativa do período depressivo após o corte da inflorescência, bem como o efeito conservador da viabilidade do micrósporo quando os gomos florais foram pré-tratados pelo frio. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 363 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep. biologia | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/12250 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Androgénese | por |
| dc.subject | Lupinus spp | por |
| dc.title | Androgénese in vitro em Lupinus spp. | por |
| dc.type | doctoralThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria da Paz Dargent Campos Andrada Freire Baptista -169 414.pdf
- Size:
- 39.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: