Estudo de propriedades ópticas do crómio negro electrodepositado e utilização em colectores solares
| dc.contributor.author | Índias, Maria Amélia Cutileiro | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T16:31:50Z | |
| dc.date.available | 2018-01-15T16:31:50Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | PREFÁCIO: Este trabalho insere-se na linha de Investigação "Alternativas Energéticas" do Centro de Termodinâmica Aplicada e Mecânica dos Fluídos da Universidade Técnica de Lisboa (CTAMFUTL)no âmbito da energia solar. Os seus objectivos são: "Identificar, avaliar e aprofundar as possibilidades de utilização da energia solar a medias e altas temperaturas (60°C<T<800°C) susceptíveis de implementaçao a médio prazo e larga escala pela indústria nacional''. A fixação destes objectivos gerais e o próprio âmbito da linha de investigação excluía, à partida, a conversão directa da energia solar em energia eléctrica. Excluía também os colectores solares planos na sua concepção tradicional. Todavia - e passamos a citar o nosso orientador - "a perspectiva de utilização a médio prazo e em larga escala pela indústria nacional obriga a ter em conta o desenvolvimento e a experiência que a mesma irá necessariamente adquirir no domínio dos colectores solares planos durante os próximos anos. Efectivamente, ao ter em conta os tempos de penetração de novas tecnologias e as dificuldades de transposição de novas aquisições no âmbito da investigação fundamental para o seu uso em larga escala, não podemos alhear-nos da realidade concreta do nosso país. Esta realidade exige que, Pelo menos neste sector, se opte entre um trabalho de investigação susceptível de relevância económica e social e um trabalho de investigação movido pela novidade e o prestígio internacionais". | por |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.scientificarea | 348 | por |
| dc.identifier.sharewith | Esc. C. S. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/21802 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Estudo de propriedades ópticas do crómio negro electrodepositado e utilização em colectores solares | por |
| dc.type | doctoralThesis | |
| thesis.degree.name | Doutoramento - Física. Energética | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Amélia Cutileiro Índias - Tese de Doutoramento - 54 768.pdf
- Size:
- 10.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: