Perfis de resistência a antibióticos em isolados de Escherichia coli de frangos do campo e de avicultura industrial
| dc.contributor.advisor | Amaro, Ana Filomena Romeira de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Duarte, Elsa Leclerc | |
| dc.contributor.advisor | Clemente, Maria de Lurdes Tavares | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Mariana Sofia Rebola | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T19:11:42Z | |
| dc.date.available | 2022-03-11T19:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-15 | |
| dc.description.abstract | A administração de antibióticos em animais de produção, constitui um fator de risco para a promoção de bactérias resistentes. As produções intensiva e semi-intensiva de frangos implicam intervenções veterinárias distintas, incluindo o uso de antimicrobianos. Este estudo teve como objetivo comparar os perfis fenotípicos e genotípicos de susceptibilidade antimicrobiana de estirpes de Escherichia coli de ambos os sistemas produtivos. Os isolados de E. coli de amostras cecais de frangos foram testados quanto à susceptibilidade aos antimicrobianos através da técnica de microdiluição em caldo. A caracterização molecular dos mecanismos de resistência adquiridos a β-lactâmicos e à colistina, bem como a deteção de integrões de classe I, II e III foi realizada por mPCR. Este trabalho destaca as diferenças na suscetibilidade aos antibióticos de isolados de ambos os tipos de produção. Há ainda um longo caminho a percorrer de modo a diminuir o consumo de antimicrobianos e os níveis de resistência antimicrobiana; Abstract: Antibiotic resistance profiles in Escherichia coli isolates from free range broilers and industrial broilers The use of antibiotics in animal production is a risk factor for promoting resistant bacteria. The intensive and semi-intensive poultry production systems imply different veterinary interventions, including antimicrobials usage. This study aimed to compare the antimicrobial susceptibility phenotypic profiles of Escherichia coli isolated from both systems, to characterize the resistance mechanisms to β-lactams and polymyxins, and to identify mobile genetic elements such as integrons. E. coli strains isolated from broiler caecal samples were tested for antimicrobial susceptibility through the broth microdilution technique. Molecular characterization of the acquired resistance mechanisms to β-lactams and colistin was performed by PCR; detection of class I, II, and III integrons was also carried out. This work highlights the differences in antibiotic susceptibility of the isolates from both types of production. Nevertheless, there is still a long way to decrease the consumption of antimicrobials and antimicrobial resistance levels. | por |
| dc.identifier.authoremail | marianaferreira96@live.com.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 206 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Medicina Veterinária | por |
| dc.identifier.tid | 202957535 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/31352 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Resistência | por |
| dc.subject | Antibióticos | por |
| dc.subject | Frango | por |
| dc.subject | Escherichia coli | por |
| dc.subject | Genómica | por |
| dc.subject | Resistance | por |
| dc.subject | Antibiotics | por |
| dc.subject | Broilers | por |
| dc.subject | Escherichia coli | por |
| dc.subject | Genomics | por |
| dc.title | Perfis de resistência a antibióticos em isolados de Escherichia coli de frangos do campo e de avicultura industrial | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Medicina Veterinária | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Medicina_Veteriaria-Mariana_Sofia_Rebola_Ferreira.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: