Archaeological biomarkers on cooking ware from the Roman Cistern at Spoletino, Viterbo, Italy
| dc.contributor.advisor | Borgia, Emanuela | |
| dc.contributor.advisor | Manhita, Ana Cristina Cabaça | |
| dc.contributor.advisor | Dias, Cristina Maria Barrocas | |
| dc.contributor.author | Quiceno, Verónica Martínez | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T12:06:36Z | |
| dc.date.available | 2024-07-24T12:06:36Z | |
| dc.date.embargo | 2026-11-16 | |
| dc.date.issued | 2024-11-16 | |
| dc.description.abstract | Spoletino cistern, dated between the 1st century BC and the 4th century AD and divided into two sections around the mid-1st century AD, from where 21 potsherds from cooking ware were collected and analyzed by GC-MS for indentifying the organic residues on them and provide information regarding dietary habits on the population associated to the cistern during the transition from Republic to Imperial period. All samples exhibited organic residues, and for most of them, it was possible to assess their archaeological biomarkers and associate them with food groups, in accordance with the presence of specific archaeological biomarkers referred from previous ORA researches. After analyzing the results, it was possible to suggest a wide variety of edible products from a mixed diet of vegetable and animal products as well as a preferential use for Pentola (casserole) vessel compared with the Olla (pot) and Tegame (pan) shapes; - RESUMO: Biomarcadores arqueológicos em cerâmicas de cozinha da Cisterna Romana de Spoletino, Viterbo, Itália A Cisterna de Spoletino, datada entre o século I a.C. e o século IV d.C. e dividida em duas secções por volta de meados do século I d.C., de onde foram recolhidos e analisados por GC-MS 21 fragmentos de cerâmica de cozinha para identificar os resíduos orgânicos nelas contidos e fornecer informações sobre os hábitos alimentares da população associada à cisterna durante a transição do período da República para o Imperial. Todas as amostras apresentaram resíduos orgânicos, para a maioria delas foi possível avaliar seus biomarcadores arqueológicos e associá-los a grupos alimentares, de acordo com a presença de biomarcadores arqueológicos específicos referidos em pesquisas anteriores de ORA. Após a análise dos resultados foi possível sugerir uma grande variedade de produtos comestíveis provenientes de uma dieta mista de produtos vegetais e animais, bem como uma utilização preferencial do recipiente Pentola (caçarola) em comparação com as formas Olla (panela) e Tegame (frigideira). | por |
| dc.identifier.authoremail | veronicamqbc@gmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 709 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de História | por |
| dc.identifier.tid | 203654153 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/37174 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | embargoedAccess | por |
| dc.subject | Spoletino cistern | por |
| dc.subject | Organic residue analysis | por |
| dc.subject | Gas chromatography-mass spectrometry | por |
| dc.subject | Roman cooking ware | por |
| dc.subject | Cisterna de Spoletino | por |
| dc.subject | Análise de resíduos orgânicos | por |
| dc.subject | Cromatografia gasosa-espectrometria de massa | por |
| dc.subject | Cerâmica de cozinha Romana | por |
| dc.title | Archaeological biomarkers on cooking ware from the Roman Cistern at Spoletino, Viterbo, Italy | por |
| dc.type | masterThesis | |
| rcaap.description.embargofct | " Esta dissertação originou o desenvolvimento de trabalho atualmente na preparação de artigos científicos para publicação. Disponibilizar os resultados da dissertação em repositórios de acesso aberto (como o Repositório Científico da Universidade de Évora) após submissão é incompatível com o políticas de aceitação e publicação da maioria das revistas científicas; o que poderia tornar a publicação inviável. Portanto, pelas razões explicadas acima, solicito embargo por um período de 3 anos após a data do depósito" | por |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Ciência dos Materiais Arqueológicos - ARCHMAT | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Ciencia_dos_Materiais_Arqueologicos-Veronica_Martinez_Quiceno.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: