Avaliação do potencial impacto técnico-económico do sistema de irrigação nos agregados familiares dos produtores agrícolas da comunidadede S. Luzia - Distrito de Lobata-S.T.P
| dc.contributor.advisor | Marques, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Henriques, Pedro Damião | |
| dc.contributor.author | Sequeira, Aida Ferreira Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T17:29:06Z | |
| dc.date.available | 2021-03-11T17:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-29 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho procura conhecer o impacto do sistema de irrigação para os agricultores da comunidade de Luzia, de forma a mensurar os impactos das políticas públicas de irrigação, na recuperação do referido sistema, e avaliar como este investimento pode contribuir para alterar a afetação de recursos, incluindo o trabalho do produtor e da família, diversificar a combinação de atividades e alterar o nível das produções agrícolas, garantir o abastecimento alimentar e aumentar o rendimento dos agregados familiares dos produtores agrícolas desta comunidade. A metodologia utilizada baseia-se na elaboração de orçamentos para as diferentes atividades e explorações agrícolas de famílias agricultoras beneficiados pela recuperação da irrigação de modo a avaliar o impacto desta melhoria no rendimento das famílias agrícolas. Selecionaram-se cinco agricultores e a recolha de dados foi feita por aplicação de questionário para caracterização sócio económica das famílias e dos sistemas de produção utilizados. Com base nesses dados realizou-se o apuramento e a análise das diversas variáveis físicas e económicas, destacando-se aquelas que expressam o impacto desta política pública através da avaliação dos efeitos do projeto, por cultura e exploração, sobre a produção, os gastos, o rendimento dos agregados familiares e o abastecimento alimentar dos produtores agrícolas. Os resultados mostram claramente uma maior intensificação cultural e uma melhoria no rendimento dos agregados familiares rurais; Abstract: This paper aims to develop an impact assessment to measure the impact of public irrigation policies on the recovery of the irrigation system of S. Luzia, a community of former company Agostinho Neto of Lobata district, and to evaluate whether this investment can contribute to change resource allocation, including producer and family work, diversify the mix of activities and change the level of agricultural production, ensure food supply and increase household income of farmers in this community. The methodology used is based on budgeting for the different crop activities and farms of farming families benefited by irrigation in order to assess the impact of the irrigation on agricultural crop activities and family farm economic results. Five farmers were selected and data collection was carried out by applying a questionnaire for the socio-economic characterization of the production systems used and of the income and expenses per crop and for each farm. Computation and analysis of the various physical and economic variables were carried out based on these data, highlighting those that express the impact of this public policy through the evaluation of the effects of the project on production, food supply and income of the households of the agricultural producers. Results clearly show a cultural intensification and an improvement in the income of rural households. | por |
| dc.identifier.authoremail | aidastp30@hotmail.com | |
| dc.identifier.scientificarea | 256 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Gestão | por |
| dc.identifier.tid | 202664481 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/29278 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | São Tomé e Príncipe | por |
| dc.subject | Irrigação | por |
| dc.subject | Agricultura familiar | por |
| dc.subject | Combinação de produções | por |
| dc.subject | Orçamentos de atividades | por |
| dc.subject | Rendimento familiar | por |
| dc.subject | Pobreza | por |
| dc.subject | São Tomé and Príncipe | por |
| dc.subject | Irrigation | por |
| dc.subject | Family agriculture | por |
| dc.subject | Production mix | por |
| dc.subject | Activity budgets | por |
| dc.subject | Family income | por |
| dc.subject | Poverty | por |
| dc.title | Avaliação do potencial impacto técnico-económico do sistema de irrigação nos agregados familiares dos produtores agrícolas da comunidadede S. Luzia - Distrito de Lobata-S.T.P | por |
| dc.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | Dissertação de mestrado - Economia e Gestão Aplicadas - Agro-negócios | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mestrado-Economia_e_Gestao_Aplicadas-Aida_Ferreira_Lopes_Sequeira.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: