Evolução tectonomagmática da Zona de Ossa-Morena durante o ciclo Varisco: Estará o ciclo de J. Tuzo Wilson completo?
| dc.contributor.author | Pedro, Jorge | |
| dc.contributor.author | Moita, Patricia | |
| dc.contributor.author | Araújo, Alexandre | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Paulo | |
| dc.contributor.author | Munhá, José | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-10T10:13:22Z | |
| dc.date.available | 2011-01-10T10:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | A evolução tectonomagmática varisca da Zona de Ossa-Morena mostra evidências claras dos estádios iniciais (“rifting”) e finais (colisionais) de um ciclo de Wilson, estando o estádio intermédio de magmatismo oceânico, em bacias com margens passivas, representado pelas Sequências Ofiolíticas Internas. As variações no tempo das características geológicas/geoquímicas do magmatismo no ramo SW da Cadeia Varisca Ibérica, são consistentes com as variações expectáveis durante a evolução típica de um ciclo de Wilson. | en |
| dc.format.extent | 102492 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | jpedro@uevora.pt | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.authoremail | nd | |
| dc.identifier.comunicacao | Evolução Tectonomagmática da Zona de Ossa-Morena durante o ciclo Varisco: estará o ciclo de J. Tuzo Wilson completo? | en |
| dc.identifier.local | Estremoz | en |
| dc.identifier.pagina | 25-28 | en |
| dc.identifier.scientificarea | 250 | en |
| dc.identifier.sharewith | CGE | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/2417 | |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | en |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | en |
| dc.identifier.withposter | nao | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Ciclo de Wilson | en |
| dc.subject | Zona de Ossa-Morena | en |
| dc.subject | Orogenia Varisca | en |
| dc.title | Evolução tectonomagmática da Zona de Ossa-Morena durante o ciclo Varisco: Estará o ciclo de J. Tuzo Wilson completo? | en |
| dc.type | lecture | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evolução tectonomagmática da Zona de Ossa-Morena durante o ciclo Varisco - CNG-2006.docx
- Size:
- 100.09 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- principal
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: