Fotoluminescência de redes poliméricas modificadas por sais de európio
| dc.contributor.advisor | Carlos, Luiz António Ferreira Martins Dias | |
| dc.contributor.author | Mourão, Paulo Alexandre Mira | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-17T17:23:13Z | |
| dc.date.available | 2015-03-17T17:23:13Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | “Sem resumo feito pelo autor” - Electrólitos poliméricos Nos últimos anos, os complexos condutores baseados em polímeros de elevado peso molecular como o poli(óxido de etileno), POE, e o poli(óxido de propileno), POP, e sais metálicos (inicialmente envolvendo sobretudo catiões monovalentes alcalinos), foram alvo de intensa investigação [1], como resultado das suas aplicações práticas, que vão desde baterias de alta densidade energética, sensores, a dispositivos de estado sólido electrocrómicos e fotoelectroquímicos [1,2]. Esta nova classe de condutores fónicos, baseia-se no movimento de iões no seio da matriz polimérica, como resultado da dissociação parcial do sal na macromolécula, a qual actua como solvente. Note-se que, o POE apresenta uma elevada capacidade de dissolução da maior parte dos sais que envolvam, metais alcalinos, terras-raras e metais de transição (especialmente no estado de oxidação +2) [1,3,4], funcionando como uma estrutura macromolecular "aberta", que actua como um ligando polidentado que contem preferencialmente unidades wdetilénicas do tipo CH2—CH2-0, com espaçamento entre átomos adequado a uma óptima coordenação catiónica. Já na década de noventa, complexos polimero-sal envolvendo estruturas macromoleculares de POE e POP, nas quais se incorporaram catiões lantanídeos trivalentes despertaram a atenção dos investigadores [5-10]. Além do seu potencial tecnológico, estes materiais constituem, mediante a análise da sua luminescência, um meio de caracterização das suas estruturas locais ião-cadeia polimérica. Em concreto, as energias observadas do POE-EuBr3 foram utilizadas na determinação da distância média Eu3+-primeiros ligantes [6,8], do grupo de simetria local [6,8], assim como do número e tipo de primeiros viimhos do európio [10]. No caso dos materiais envolvendo POE e sais com iões lantanídeos trivalentes, surgem dois aspectos limitativos à sua utilização, em consequência das propriedades características do sal: i) urna forte tendência para cristalizar, o que reduz a sua qualidade óptica, ii) um elevado carácter higroscópico que aumenta as desexcitações não radiativas via osciladores OH, o que obriga ao seu manuseamento numa atmosfera inerte. No intuito de ultrapassar estas limitações e, simultaneamente, melhorar a estabilidade térmica e as propriedades mecânicas de electrólitos poliméricos baseados em POE, foram desenvolvidas, nos últimos anos, duas vias de intervenção molecular ao nível da síntese: a) a incorporação no POE de sais de iões lantanídeos quimicamente mais complexos em que o catião se encontra no interior de uma "caixa" orgânica (como, por exemplo, os criptatos, quelatos ou picratos); b) a preparação de redes híbridas orgânicas/inorgânicas. No primeiro caso, para além da possibilidade de obtenção de estruturas supramoleculares estáveis com potenciais aplicações em dispositivos luminescentes [11], evita-se a deterioração dos filmes devido à contaminação com o vapor de água atmosférico observando-se, simultaneamente, uma melhoria substancial da eficiência da luminescência do ião iantanídeo em virtude do denominado efeito antena [12] (Absorção da reão ultravioleta incidente por parte dos ligandos orgânicos e subsequente transferência intramolecular para o centro luminescente com elevada eficiência.) Por outro lado, a escolha da via sol-gel [13] para desenvolver novas redes híbridas orgânicas/inorgânicas permite, para além de fazer uso da grande versatilidade da química do silício resultante da estabilidade das ligações Si-0 e Si-C (ver capítulo-UI), obter materiais luminescentes multi-emissores de luz que combinam a emissão de banda larga do esqueleto de silicio com as riscas estreitas características dos lantanídeos. É ainda de destacar a grande melhoria da estabilidade térmica destes materiais quando comparados com os seus similares baseados apenas em POE. | por |
| dc.identifier.authoremail | pamm@uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 352 | por |
| dc.identifier.sharewith | dep. fisica | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/13390 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Fotoluminescência | por |
| dc.subject | Física | por |
| dc.subject | Sais de európio | por |
| dc.subject | Redes poliméricas | por |
| dc.title | Fotoluminescência de redes poliméricas modificadas por sais de európio | por |
| dc.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Paulo Alexandre Mira Mourão - Tese de Mestrado - 92 185.pdf
- Size:
- 29.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: