Análise da evolução da recuperação em pedreiras de mármore inactivas no anticlinal de Estremoz: avifauna, flora e vegetação
| dc.contributor.advisor | Pinto-Gomes, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Santos, António Pedro de Avelar Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Germano, David Luís Compõete | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T16:34:02Z | |
| dc.date.available | 2015-11-13T16:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | No Anticlinal de Estremoz, muitas das pedreiras existentes estão inactivas há décadas, não se observando quaisquer tentativas de reabilitação ambiental das áreas ocupadas. A informação existente acerca das comunidades faunísticas e florísticas presentes nesses locais é escassa. Este estudo teve como objectivo avaliar a evolução da recuperação ecológica em algumas dessas explorações. A avifauna, a flora e a vegetação foram seleccionadas como indicadores de resiliência em doze pedreiras inactivas. Após comparação com dados obtidos em locais de referência, os resultados sugerem que a paisagem em mosaico, formada pelas pedreiras inactivas e natureza envolvente, promove a diversidade avifaunística e o desenvolvimento de biótopos diversificados. Verificou-se igualmente, que entre a vegetação típica da zona, desenvolveramse comunidades características de habitats rochosos, assim como comunidades dependentes dos habitats aquáticos e higrófilos que algumas pedreiras providenciam. Tais informações revelam que as pedreiras e sua envolvente apresentam uma elevada diversidade paisagística, que pode ser potenciada por medidas de reabilitação, gestão e monitorização adequadas; ABSTRACT: In Estremoz Anticlinal, many of the existing quarries are inactive for decades, without any environmental rehabilitation attempts observed in the occupied areas. The existent information about the flora and fauna communities present in these places is scarce. This study aimed to evaluate the ecological recovery evolution in some of these quarries. The avifauna, flora and vegetation were selected as resilience indicators in twelve inactive quarries. After comparison with data from reference sites, the results suggest that the landscape mosaic formed by inactive quarries and surrounding nature promotes avifauna diversity and the development of diversified biotopes. It was also found that among the local typical vegetation, specific communities of rocky habitats have developed themselves, as well as communities, dependent on aquatic and hygrophilous habitats provided by some quarries. Such information reveals that the quarries and their surroundings present a high landscape diversity, which may be enhanced by suitable rehabilitation, management and monitoring measures. | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | |
| dc.identifier.scientificarea | 253 | por |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/16281 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Actividade extractiva | por |
| dc.subject | Associações fitossociológicas | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Condições mediterrâneas | por |
| dc.subject | Habitat | por |
| dc.subject | Quarrying | por |
| dc.subject | Phytosociological associations | por |
| dc.subject | Biodiversity | por |
| dc.subject | Mediterranean conditions | por |
| dc.subject | Habitat | por |
| dc.title | Análise da evolução da recuperação em pedreiras de mármore inactivas no anticlinal de Estremoz: avifauna, flora e vegetação | por |
| dc.type | masterThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: